
| 99年會計師總複習預定課程表 |
| 99年會計師【線上】模擬測驗時間表 |
(完整課程請洽櫃檯,詳細課程情形及課程異動以櫃檯公告為準)
|
日 期 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 早 | 午 |
晚 | 早 | 午 |
晚 | |
| 3/1-3/7 | 中會(1) | 中會 | |||||||||
| 3/8-3/14 | 證交(1) | 證交 | 中會 | 中會 | |||||||
| 3/15-3/21 | 證交 | 證交 | 中會 | 中會 | |||||||
| 3/22-3/28 | 證交 | 證交 | 中會 | 中會 | |||||||
| 3/29-4/4 | 證交 | 證交* | 中會 | 中會 | |||||||
| 4/5-4/11 | 清明節 | 中會 | 中會 | ||||||||
| 4/12-4/18 | 公司(1) | 公司 | 中會 | 中會 | |||||||
| 4/19-4/25 | 公司 | 公司 | 中會 | 中會 | 審計(1) | 審計 | |||||
| 4/26-5/2 | 公司 | 公司 | 中會 | 中會 | 審計 | 審計 | |||||
| 5/3-5/9 | 公司 | 公司 | 中會 | 中會 | 審計 | 審計 | |||||
| 5/10-5/16 | 公司 | 公司 | 中會 | 中會 | 審計 | 審計 | |||||
| 5/17-5/23 | 公司 | 商會(1) | 公司* | 商會 | 審計 | 審計 | |||||
| 5/24-5/30 | 商會* | 審計 | 審計* | ||||||||
| 5/31-6/6 | 管會(1) | 管會 | 中會 | 中會 | 審計 | 管會 | 管會 | ||||
| 6/7-6/13 | 管會 | 管會 | 管會 | 中會 | 中會 | 審計* | 管會 | 管會 | |||
| 6/14-6/20 | 管會 | 高會(1) | 管會 | 高會 | 管會 | 中會 | 中會 | 管會 | 管會 | ||
| 6/21-6/27 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 管會 | 中會 | 中會 | 政會(1) | 政會 | ||
| 6/28-7/4 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 中會 | 中會 | 政會 | 政會 | |
| 7/5-7/11 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 中會 | 中會 | 政會 | 政會 | |
| 7/12-7/18 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 中會 | 中會 | 政會* | 財報(1) | |
| 7/19-7/25 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 管會 | 高會 | 中會 | 中會 | 財報 | ||
| 7/26-8/1 | 管會 * | 高會* | 中會 | 中會* | 財報* | ||||||
| 第 一 次 測 驗 |
第 二 次 測 驗 |
||||
| 網路公告日期 |
科 目 |
考 試 範 圍 |
網路公告日期 |
科 目 |
考 試 範 圍 |
| 5/
3 |
中 會 |
依國家考試命題範圍 |
6/14 |
中 會 |
依國家考試命題範圍 |
| 5/10 |
管 會 |
依國家考試命題範圍 |
6/21 |
管 會 |
依國家考試命題範圍 |
|
5/17 |
審 計 |
|
6/28 |
審 計 |
第九章
設計審計程式與現金有 |
| 5/24 |
公司法 |
依國家考試命題範圍 |
7/
5 |
公司法 |
依國家考試命題範圍 |
| 5/31 |
稅 法 |
依國家考試命題範圍 |
7/12 |
稅 法 |
依國家考試命題範圍 |
| 6/
7 |
高 會 |
第一章
分支機構之會計處理 |
7/19 |
高 會 |
第六章
合併報表-特殊問題之 |
| 政 會 |
依國家考試命題範圍 |
政 會 |
依國家考試命題範圍 |
||
|
※參加對象:99年會計師有修習該科目之學員方可參加。 |
|||||
![]() |
地址:台北市開封街一段2號8樓 電話:02-23115586•e-mail:license@mail.get.com.tw |
| 建議使用
IE4.0 以上版本,解析度設為 800x600 Hi color,以免畫面失真• |
|