
| 99年檢察財經組 A 班 |
| 99年檢察財經組 A1 班 |
| 99年檢察財經組 A2 班 |
|
日 期 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | |
| 7/6-7/12 | 法緒(1) | 高普考 | 高普考 | 高普考 | |||||||
| 7/13-7/19 | 法緒 | 法緒 | |||||||||
| 7/20-7/26 | 法緒 | 法緒 | 刑法(1) | 刑法 | |||||||
| 7/27-8/2 | 法緒 | 法緒* | 刑法 | 刑法 | |||||||
| 8/3-8/9 | 刑法 | 刑法 | |||||||||
| 8/10-8/16 | 司法特考 | 司法特考 | |||||||||
| 8/17-8/23 | 憲法(1) | 憲法 | 專技高考 | 專技高考 | |||||||
| 8/24-8/30 | 憲法 | 憲法 | 刑法 | 刑法 | 刑法 | 刑法 | |||||
| 8/31-9/6 | 憲法 | 憲法 | 刑法 | 刑法 | 刑法 | 刑法 | |||||
| 9/7-9/13 | 憲法 | 憲法* | 刑法 | 刑法 | 刑法 | 刑法 | |||||
| 9/14-9/20 | 刑法 | 刑法* | |||||||||
| 9/21-9/27 | 調查特考 | 調查特考 | |||||||||
| 9/28-10/4 | 中秋節 | 審計(1) | 審計 | ||||||||
| 10/5-10/11 | 雙十節 | 審計 | 審計 | ||||||||
| 10/12-10/18 | 英文(1) | 刑法基礎 |
審計 | 審計 | |||||||
| 10/19-10/25 | 英文 | 刑法基礎 * |
審計 | 審計 | |||||||
| 10/26-11/1 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||||||
| 11/2-11/8 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||||||
| 11/9-11/15 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||||||
| 11/16-11/22 | 中會(1) | 中會 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||||
| 11/23-11/29 | 中會 | 中會 | 英文* | 審計 | 審計 | ||||||
| 11/30-12/6 | 中會 | 中會 | 審計 | ||||||||
| 12/7-12/13 | 中會 | 中會 | 稅法(1) | 審計* | |||||||
| 12/14-12/20 | 中會 | 中會 | 稅法 | ||||||||
| 12/21-12/27 | 中會 | 中會 | 稅法 | 地方特考 | 地方特考 | ||||||
| 12/28-1/3 | 地方特考 | 中會 | 元旦 | ||||||||
| 1/4-1/10 | 中會 | 中會 | 稅法 | ||||||||
| 1/11-1/17 | 中會 | 中會 | 稅法 | 中會 | |||||||
| 1/18-1/24 | 中會 | 中會 | 稅法 | 國文(1) |
中會 | ||||||
| 1/25-1/31 | 中會 | 中會 | 稅法 | 國文 | 中會 | ||||||
|
|
|
日 期 |
星期一 | 星期三 | 星期六 | 星期日 | |||
| 晚 | 晚 | 午 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | |
| 7/27-8/2 | 會計基礎(1) | ||||||
| 8/3-8/9 | 法緒(1) | 法緒 | 會計基礎 | ||||
| 8/10-8/16 | 法緒 | 法緒 | 稅法(1) | 稅法 | 會計基礎 | ||
| 8/17-8/23 | 司法特考 |
法緒 | 稅法 | 稅法 | 會計基礎 | ||
| 8/24-8/30 | 法緒 | 法緒* | 稅法 | 稅法 | 會計基礎* | ||
| 8/31-9/6 | 稅法 | 稅法 | |||||
| 9/7-9/13 | 稅法 | 稅法 | |||||
| 9/14-9/20 | 憲法(1) | 憲法 | 稅法 | 稅法 | |||
| 9/21-9/27 | 憲法 | 憲法 | 稅法 | 稅法 | |||
| 9/28-10/4 | 憲法 | 中秋節 | 審計(1) | 審計 | |||
| 10/5-10/11 | 憲法 | 憲法 | 稅法 | 稅法* | 審計 | 審計 | |
| 10/12-10/18 | 憲法* | 英文(1) | 刑法基礎(1) |
審計 | 審計 | ||
| 10/19-10/25 | 英文 | 刑法基礎* | 審計 | 審計 | |||
| 10/26-11/1 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||
| 11/2-11/8 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||
| 11/9-11/15 | 英文 | 審計 | 審計 | ||||
| 11/16-11/22 | 中會(1) | 中會 | 英文 | 審計 | 審計 | ||
| 11/23-11/29 | 中會 | 中會 | 英文* | 審計 | 審計 | ||
| 11/30-12/6 | 中會 | 中會 | 審計 | ||||
| 12/7-12/13 | 中會 | 中會 | 審計* | ||||
| 12/14-12/20 | 中會 | 中會 | |||||
| 12/21-12/27 | 中會 | 中會 | 地方特考 | 地方特考 | |||
| 12/28-1/3 | 地方特考 | 中會 | |||||
| 1/4-1/10 | 中會 | 中會 | |||||
| 1/11-1/17 | 中會 | 中會 | 刑法(1) | 中會 | 刑法 | ||
| 1/18-1/24 | 中會 | 中會 | 國文(1) |
刑法 | 中會 | 刑法 | |
| 1/25-1/31 | 中會 | 中會 | 國文 | 刑法 | 中會 | 刑法 | |
|
|
|
日 期 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 早 | 午 | 晚 | 早 | 晚 | |
| 9/7-9/13 | 英文(1) | 英文 | ||||||||
| 9/14-9/20 | 英文 | 英文 | ||||||||
| 9/21-9/27 | 英文 | 英文 | ||||||||
| 9/28-10/4 | 英文* | 中秋節 | 連假 | |||||||
| 10/5-10/11 | 憲法(1) | 憲法 | 雙十節 | |||||||
| 10/12-10/18 | 憲法 | 憲法 | 會計基礎(1) | 會計基礎 | ||||||
| 10/19-10/25 | 憲法 | 憲法 | 會計基礎 | 會計基礎 | ||||||
| 10/26-11/1 | 憲法 | 憲法* | 會計基礎* | |||||||
| 11/2-11/8 | ||||||||||
| 11/9-11/15 | ||||||||||
| 11/16-11/22 | 中會(1) | 中會 | ||||||||
| 11/23-11/29 | 中會 | 中會 | ||||||||
| 11/30-12/6 | 中會 | 中會 | ||||||||
| 12/7-12/13 | 中會 | 中會 | 稅法(1) | 刑法基礎(1) |
||||||
| 12/14-12/20 | 中會 | 中會 | 稅法 | 刑法基礎* | ||||||
| 12/21-12/27 | 中會 | 中會 | 稅法 | |||||||
| 12/28-1/3 | 中會 | 元旦 | ||||||||
| 1/4-1/10 | 中會 | 法緒(1) | 中會 | 法緒 | 稅法 | |||||
| 1/11-1/17 | 中會 | 法緒 | 中會 | 法緒 | 稅法 | 刑法(1) | 中會 | 刑法 | ||
| 1/18-1/24 | 中會 | 法緒 | 中會 | 法緒 | 稅法 | 國文(1) |
刑法 | 中會 | 刑法 | |
| 1/25-1/31 | 中會 | 法緒* | 中會 | 稅法 | 國文 | 刑法 | 中會 | 刑法 | ||
| 2/1-2/7 | 中會 | 中會 | 稅法 | 國文 | 刑法 | 中會 | 刑法 | |||
| 2/8-2/14 | 中會 | 中會* | 小年夜 | 除夕 | 初一 | |||||
| 2/15-2/21 | 初二 | 初三 | 初四 | 稅法 | 國文 | 刑法 | 刑法 | |||
| 2/22-2/28 | 稅法 | 國文 | 刑法 | 刑法 | ||||||
| 3/1-3/7 | 審計(1) | 審計 | 稅法 | 國文* | 刑法 | 刑法 | ||||
|
|
![]() |
地址:台北市開封街一段2號8樓 電話:02-23115586•e-mail:license@mail.get.com.tw |
|
建議使用 IE4.0 以上版本,解析度設為 800x600 Hi color,以免畫面失真• |
|