中正大學89學年度碩士班招生考試報名人數一覽表


 

考區 嘉義 台北 小計
系所組別\身份別 一般生 在職生 一般生 在職生
中國文學系 42 3 43 1 89
外國語文學系 40 0 24 0 64
外國語文學系比較文學研究所 9 0 14 0 23
歷史學系 28 3 40 1 72
歷史學系-原住民 0 0 1 0 1
哲學系 13 0 22 0 35
哲學系-原住民 0 0 0 0 0
語言學研究所 62 0 69 0 131
語言學研究所-原住民 0 0 1 0 1
數學系 18 0 21 0 39
應用數學研究所 51 1 51 0 103
統計科學研究所 51 1 58 0 110
地震研究所 7 0 7 0 14
應用地球物理研究所 3 0 2 0 5
物理學系 16 0 25 0 41
化學系 83 0 51 0 134
分子生物研究所 78 0 85 0 163
社會福利學系 38 1 81 0 120
心理學系 32 0 116 0 148
勞工研究所 25 1 44 0 70
政治學系-國際關係組 15 1 50 1 67
政治學系-比較政治組 7 1 29 0 37
政治學系-公共行政組 12 1 32 2 47
電訊傳播研究所 9 2 121 0 132
資訊工程學系 149 0 158 0 307
電機工程學系-無線通訊組 41 0 75 0 116
電機工程學系-通訊與網路組 58 0 66 0 124
電機工程學系-通訊與信號處理組 44 0 63 0 107
電機工程學系-計算機、機電工程組 44 0 46 0 90
電機工程學系-超大型積體電路組 44 0 38 0 82
電機工程學系-電力與電能處理組 33 0 35 0 68
機械工程學系-甲組 66 5 50 1 122
機械工程學系-乙組 13 1 17 0 31
機械工程學系-丙組 23 0 14 0 37
化學工程學系 108 0 114 0 222
通訊工程研究所 11 0 46 0 57
國際經濟研究所 78 0 135 0 213
財務金融學系 114 2 350 1 467
企業管理學系-甲組 193 0 346 0 539
企業管理學系-乙組 30 0 45 0 75
企業管理學系-丙組 20 0 33 0 53
會計學系-甲組 148 0 335 0 483
會計學系-乙組 7 0 8 0 15
會計學系-丙組 19 0 12 0 31
資訊管理學系 106 1 186 0 293
法律學系-民事法組 30 0 95 0 125
法律學系-刑事法組 45 1 149 0 195
法律學系-公法組 33 0 108 0 141
法律學系-勞動法與社會法組 3 0 11 0 14
法律學系-國際法組 0 0 5 0 5
財經法律學研究所 24 0 93 0 117
成人及繼續教育研究所 90 24 49 0 163
教育學研究所 296 24 246 4 570
犯罪防治研究所 54 5 76 2 137
總計 2563 78 3991 13 6645

 

back-3.gif (5925 bytes)