東海大學89學年度碩士班招生入學考試報名人數統計表
招生系所 | 招生名額 | 報名人數 | |||||
一般生 | 在職生 | 小計 | 一般生 | 在職生 | 小計 | ||
中國文學系 | 12 | 0 | 12 | 134 | 0 | 134 | |
外文系英語教學組 | 8 | 2 | 10 | 99 | 8 | 107 | |
歷史學系 | 11 | 0 | 11 | 75 | 0 | 75 | |
美術學系 | 甲組 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 33 |
乙組 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | |
丙組 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 | |
丁組 | 4 | 3 | 7 | 86 | 25 | 111 | |
音樂學系 | 18 | 0 | 18 | 123 | 0 | 123 | |
哲學系 | 10 | 3 | 13 | 30 | 2 | 32 | |
物理學系 | 15 | 0 | 15 | 44 | 0 | 44 | |
化學系 | 11 | 4 | 15 | 114 | 2 | 116 | |
生物學系 | 甲組 | 4 | 1 | 5 | 27 | 3 | 30 |
乙組 | 4 | 1 | 5 | 36 | 0 | 36 | |
數學系 | 甲組 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 |
乙組 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | |
環境科學系 | 甲組 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 |
乙組 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0 | 26 | |
丙組 | 4 | 1 | 5 | 64 | 1 | 65 | |
資訊科學系 | 10 | 2 | 12 | 119 | 4 | 123 | |
資訊在職專班 | 0 | 20 | 20 | 0 | 132 | 132 | |
化學工程學系 | 14 | 2 | 16 | 171 | 0 | 171 | |
建築學系 | 甲組 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 |
乙組 | 11 | 0 | 11 | 134 | 0 | 134 | |
丙組 | 7 | 0 | 7 | 60 | 0 | 60 | |
工業工程學系 | 甲組 | 11 | 0 | 11 | 189 | 0 | 189 |
乙組 | 8 | 0 | 8 | 158 | 0 | 158 | |
丙組 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 | |
工業設計學系 | 甲組 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 |
乙組 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
丙組 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
丁組 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | |
企業管理學系 | 甲組 | 22 | 0 | 22 | 744 | 0 | 744 |
乙組 | 12 | 0 | 12 | 146 | 0 | 146 | |
丙組 | 11 | 0 | 11 | 304 | 0 | 304 | |
統計學系 | 甲組 | 10 | 0 | 10 | 80 | 0 | 80 |
乙組 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | |
丙組 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
管理碩士在職專班 | 0 | 35 | 35 | 0 | 126 | 126 | |
法律學系 | 甲組 | 10 | 0 | 10 | 224 | 0 | 224 |
乙組 | 10 | 0 | 10 | 206 | 0 | 206 | |
丙組 | 0 | 10 | 10 | 0 | 120 | 120 | |
經濟學系 | 10 | 0 | 10 | 164 | 0 | 164 | |
政治學系 | 政治理論組 | 10 | 2 | 12 | 62 | 5 | 67 |
國際關係組 | 10 | 2 | 12 | 58 | 3 | 61 | |
公共行政學系 | 11 | 6 | 17 | 78 | 16 | 94 | |
社會學系 | 15 | 1 | 16 | 82 | 1 | 83 | |
社會工作學系 | 甲組 | 7 | 0 | 7 | 31 | 0 | 31 |
乙組 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | |
丙組 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | |
教育研究所 | 0 | 10 | 10 | 0 | 102 | 102 | |
公共事務 在職專班 |
甲組 | 0 | 15 | 15 | 0 | 42 | 42 |
乙組 | 0 | 20 | 20 | 0 | 82 | 82 | |
丙組 | 0 | 15 | 15 | 0 | 77 | 77 | |
畜產學系 | 甲組 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 18 |
乙組 | 4 | 1 | 5 | 25 | 1 | 26 | |
食品科學系 | 食品科技組 | 8 | 1 | 9 | 119 | 4 | 123 |
工業管理組 | 6 | 1 | 7 | 24 | 2 | 26 | |
景觀學系 | 甲組 | 13 | 0 | 13 | 41 | 0 | 41 |
乙組 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
總計 | 371 | 174 | 565 | 4376 | 799 | 5175 |