臺灣海洋大學89學年度研究所碩士班報名人數


 

系所 組別 選考科目 一般 在職 合計
漁科系碩士班 甲組    15 0 15
乙組   10 0 10
丙組   0 11 11
食品系碩士班 化學組   66 0 66
加工組   129 2 131
食品工程組   8 0 8
營養組   51 2 53
微生物組   34 0 34
養殖系碩士班 甲組   25 0 25
乙組   49 0 49
海生所碩士班   57 1 58
水產概論 8 0 8
經濟學 106 4 110
生技所碩士班 分子生物學 106 0 106
微生物學 8 0 8
有機化學 18 0 18
分析化學 2 0 2
系工系碩士班 工程力學 21 1 22
流體力學 9 0 9
造船原理 3 0 3
基本電學 3 1 4
計算機概論 2 1 3
河工系碩士班 結構工程組   90 3 93
大地工程組(A)   71 0 71
大地工程組(B) 經濟學 15 0 15
大地工程組(B) 作業研究 2 0 2
大地工程組(B) 都市計劃 4 0 4
海洋工程組   87 0 87
水資源與環境工程組   37 0 37
電機系碩士班 通訊與訊號處理組   93 0 93
控制組   133 0 133
電力與電子電路組   58 0 58
固態電子組   161 0 161
電波組   54 0 54
計算機組   66 0 66
海科系碩士班   23 0 23
材料所碩士班 甲組 冶金熱力學 55 0 55
甲組 材料力學 4 0 4
乙組   39 0 39
應地所碩士班 應用數學 5 0 5
普通地質 24 1 25
地球物理 4 1 5
資科系碩士班   59 0 59
光電所碩士班 電子學 133 4 137
光學 2 0 2
電磁學 81 2 83
航技所碩士班 導航定位組   21 0 21
載具操縱與控制組   16 0 16
通訊組   3 0 3
海運實務組   5 0 5
輪機組   16 0 16
商船系碩士班 船藝學 17 2 19
工程數學 3 0 3
海運學   11 0 11
機械系碩士班 固力組   64 0 64
熱流組   25 1 26
控制組   42 0 42
輪機組 工程力學 2 1 3
輪機組 船用電機 3 3 6
設計製造組   26 0 26
航管系碩士班 甲組   31 0 31
乙組 企業管理 122 0 122
會計學 61 0 61
電子資料處理 13 0 13
運輸規劃 19 0 19
丙組   0 10 10
海法所碩士班 甲組   51 14 65
乙組   39 19 58
總計 2620 84 2704

 

back-3.gif (5925 bytes)