政治大學89學年度研究所碩士班暨在職進修碩士專班報名人數統計表


    

系組代號 系組名稱 招生人數 報名人數
111 中國文學系一般生 18 165
121 教育學系教育哲學組一般生 5 34
122 教育學系教育行政組一般生 9 100
123 教育學系教育心理與輔導組一般生 10 191
131 歷史學系一般生 12 103
136 歷史學系在職生 2 10
141 哲學系一般生 12 59
146 哲學系在職生 3 2
151 圖書資訊學研究所一般生 8 85
161 幼兒教育研究所一般生 10 112
171 宗教研究所一般生 12 69
211 應用數學系一般生 8 137
216 應用數學系在職生 2 15
221 心理學系一般生 11 181
226 心理學系在職生 5 6
231 資訊科學系甲組一般生 10 124
232 資訊科學系乙組一般生 5 29
311 政治學系一般生 14 97
316 政治學系在職生 3 3
321 外交學系國際關係組一般生 15 144
322 外交學系戰略與國際安全組一般生 5 34
326 外交學系國際關係組在職生 5 1
327 外交學系戰略與國際安全組在職生 5 13
331 社會學系一般生 16 173
341 財政學系一般生 21

 

186
346 財政學系在職生 3
351 公共行政學系一般生 22 224
356 公共行政學系在職生 10 73
361 地政學系一般生 14 116
366 地政學系在職生 6 37
371 經濟學系甲組一般生 19 19
372 經濟學系乙組一般生 19 248
381 民族學系一般生 12 20
386 民族學系在職生 2 4
391 東亞研究所一般生 20 88
396 東亞研究所在職生 3
411 中山人文社會科學研究所憲法與立國精神組一般生 5 33
416 中山人文社會科學研究所憲法與立國精神組在職生 1
412 中山人文社會科學研究所兩岸與中國大陸組一般生 5 20
417 中山人文社會科學研究所兩岸與中國大陸組在職生 1
413 中山人文社會科學研究所台灣經驗組一般生 5 34
418 中山人文社會科學研究所台灣經驗組在職生 2
414 中山人文社會科學研究所台灣與亞太發展組一般生 5 27
419 中山人文社會科學研究所台灣與亞太發展組在職生 2
421 勞工研究所一般生 16 79
426 勞工研究所在職生 6 17
431 俄羅斯研究所一般生 10 26
436 俄羅斯研究所在職生 1 0
510 法律學系民法組一般生 35 221
511 法律學系財經法組一般生 126
512 法律學系公法組一般生 159
513 法律學系刑法組一般生 127
514 法律學系勞工法與社會法組一般生 13
515 法律學系基礎法學組一般生 18
516 法律學系學士後法學組一般生 15 123
517 法律學系學士後法學組在職生 77
611 國際貿易學系國際經濟組一般生 35 127
612 國際貿易學系國際財管、企管組一般生 252
613 國際貿易學系國際經貿法組一般生 38
621 金融學系一般生 16 219
626 金融學系在職生 1 7
631 會計學系一般生 30 469
641 統計學系一般生 13 76
646 統計學系在職生 3 1
651 企業管理學系甲組一般生 17 678
652 企業管理學系乙一組一般生 23 149
653 企業管理學系乙二組一般生 21
654 企業管理學系丙組一般生 20 106
661 資訊管理學系甲組一般生 18 466
662 資訊管理學系乙組一般生 8 28
663 資訊管理學系丙組一般生 7 26
671 財務管理學系甲組一般生 10 237
672 財務管理學系乙組一般生 5 27
681 風險管理與保險學系法律組一般生 6 50
682 風險管理與保險學系管理組一般生 7 64
683 風險管理與保險學系精算科學組一般生 6 33
686 風險管理與保險學系法律組在職生 4 17
687 風險管理與保險學系管理組在職生 18
688 風險管理與保險學系精算科學組在職生 5
691 科技管理研究所甲組一般生 10 180
692 科技管理研究所乙組一般生 4 76
811 英國語文學系一般生 12 91
821 俄國語文學系一般生 8 15
826 俄國語文學系在職生 2 1
831 語言學研究所一般生 7 71
911 新聞學系一般生 15 286
916 新聞學系在職生 5 23
921 廣告學系一般生 12 159
926 廣告學系在職生 3 16
931 廣播電視學系一般生 7 167
936 廣播電視學系在職生 3 15
A11 中等學校教師在職進修國文教學碩士學位班在職生 25 65
A12 中等學校教師在職進修學校行政碩士學位班在職生 25 129
A21 行政管理碩士學程國際事務與兩岸關係組在職生 15 31
A22 行政管理碩士學程社會財經組在職生 15 32
A23 行政管理碩士學程一般行政組在職生 30 141
A24 戰略與國際事務碩士學程在職生 25 64
A31 經營管理碩士學程國際貿易組在職生 135 79
A32 經營管理碩士學程金融組在職生 51
A33 經營管理碩士學程會計學組在職生 46
A34 經營管理碩士學程財務管理組在職生 150
A35 經營管理碩士學程資訊管理組在職生 121
A36 經營管理碩士學程企業管理組在職生 391
A37 經營管理碩士學程風險管理與保險學組在職生 74
A38 經營管理碩士學程科技管理組在職生 153
A41 在職英語教師教學碩士學程在職生 20 33
合       計   9788

 

back-3.gif (5925 bytes)