元智大學89學年度研究所招生考試碩士班報名人數統計
系所 | 組別 | 始 | 末 | 人數 | 空號 |
機械工程學系碩士班 | 甲組 熱流一般生 | 8906001 | 8906060 | 60 | |
機械工程學系碩士班 | 甲組 資源與環保 | 8907001 | 8907010 | 10 | |
機械工程學系碩士班 | 乙組 一般生 | 8908001 | 8908114 | 114 | |
機械工程學系碩士班 | 乙組 在職生 | 8909001 | 8909003 | 3 | |
機械工程學系碩士班 | 丙組 機械製造一般生 | 8910001 | 8910021 | 21 | |
機械工程學系碩士班 | 丙組 機械設計一般生 | 8911001 | 8911006 | 6 | |
機械工程學系碩士班 | 丙組 控制學一般生 | 8912001 | 8912079 | 79 | |
機械工程學系碩士班 | 丙組 機械製造在職生 | 8913001 | 8913001 | 1 | |
機械工程學系碩士班 | 丙組 控制學在職生 | 8915001 | 8915002 | 2 | |
化學工程學系碩士班 | 化工 | 8916001 | 8916252 | 252 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 生產管制 | 8917001 | 8917075 | 75 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 品質管制 | 8918001 | 8918037 | 37 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 作業研究 | 8919001 | 8919039 | 39 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 機率與統計 | 8920001 | 8920113 | 113 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 計算機概論 | 8921001 | 8921031 | 31 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 線性代數 | 8922001 | 8922018 | 17 | 8922004 |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 工程數學 | 8923001 | 8923032 | 32 | |
工業工程學系碩士班 | 工工甲 個體經濟學 | 8924001 | 8924033 | 33 | |
工業工程學系碩士班 | 工工乙 個體經濟學 | 8925001 | 8925007 | 7 | |
工業工程學系碩士班 | 工工乙 作業研究 | 8926001 | 8926004 | 4 | |
工業工程學系碩士班 | 工工乙 線性代數 | 8927001 | 8927001 | 1 | |
工業工程學系碩士班 | 工工乙 機率與統計 | 8928001 | 8928009 | 9 | |
電機工程學系碩士班 | 控制一般生 | 8901001 | 8901209 | 209 | |
電機工程學系碩士班 | 通訊一般生 | 8902001 | 8902219 | 219 | |
電機工程學系碩士班 | 光電一般生 | 8903001 | 8903123 | 123 | |
電機工程學系碩士班 | 計算機一般生 | 8904001 | 8904093 | 93 | |
電機工程學系碩士班 | 微波一般生 | 8905001 | 8905105 | 105 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 經濟學企業管理 | 8929001 | 8929247 | 247 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 經濟學微積分 | 8930001 | 8930066 | 66 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 經濟學計算機概論 | 8931001 | 8931010 | 10 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 統計學企業管理 | 8932001 | 8932191 | 191 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 統計學微積分 | 8933001 | 8933061 | 61 | |
企業管理學系經營決策班 | 企管所 統計學計算機概論 | 8934001 | 8934020 | 20 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 甲組企業管理 | 8937001 | 8937285 | 285 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 甲組微積分 | 8938001 | 8938034 | 34 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 甲組計算機概論 | 8939001 | 8939002 | 2 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 乙組統計學 | 8940001 | 8940174 | 174 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 乙組企業管理 | 8941001 | 8941123 | 123 | |
管理研究所碩士班 | 管理所 乙組微積分 | 8942001 | 8942032 | 32 | |
管理研究所碩士班 | 管理所丙組會計 | 8943001 | 8943234 | 234 | |
管理研究所碩士班 | 管理所丁組統計學 | 8944001 | 8944050 | 50 | |
管理研究所碩士班 | 管理所丁組微積分 | 8946001 | 8946027 | 27 | |
管理研究所碩士班 | 管理所EMBA企業管理 | 8947001 | 8947023 | 23 | |
管理研究所碩士班 | 管理所EMBA公共事務 | 8948001 | 8948003 | 3 | |
財務金融學系碩士班 | 財金所 統計學 | 8935001 | 8935494 | 494 | |
財務金融學系碩士班 | 財金所 微積分 | 8936001 | 8936026 | 26 | |
藝術管理研究所碩士班 | 藝管所一般生 | 8949001 | 8949081 | 81 | |
藝術管理研究所碩士班 | 藝管所在職生 | 8950001 | 8950012 | 12 | |
資訊管理學系碩士班 | 資管所 離散數學 | 8951001 | 8951121 | 121 | |
資訊管理學系碩士班 | 資管所 機率與統計 | 8952001 | 8952205 | 205 | |
資訊管理學系碩士班 | 資管所 管理資訊系統 | 8953001 | 8953363 | 363 | |
資訊管理學系碩士班 | 資管所 作業研究 | 8954001 | 8954005 | 5 | |
資訊管理學系碩士班 | 資管所 管理學 | 8955001 | 8955013 | 13 | |
資訊傳播學系碩士班 | 資傳所網路傳播一般生 | 8956001 | 8956085 | 85 | |
資訊傳播學系碩士班 | 資傳所網路傳播在職生 | 8957001 | 8957001 | 1 | |
資訊傳播學系碩士班 | 資傳所數位媒體設計一般生 | 8958001 | 8958030 | 30 | |
資訊傳播學系碩士班 | 資傳所數位媒體設計在職生 | 8959001 | 8959001 | 1 | |
資訊社會學研究所碩士班 | 資社所A社會心裡學 | 8960001 | 8960022 | 22 | |
資訊社會學研究所碩士班 | 資社所A經濟學 | 8961001 | 8961005 | 5 | |
資訊社會學研究所碩士班 | 資社所A資訊管理與服務 | 8962001 | 8962016 | 16 | |
資訊社會學研究所碩士班 | 資社所B組 | 8963001 | 8963005 | 5 | |
資訊工程學系碩士班 | 資工所 | 8964001 | 8964414 | 414 | |
總計 |
5176 |