中原大學89學年度碩士班暨在職專班報名人數統計表
| 所組名稱 | 報名人數 | |
| 數學系 | 甲組 | 43 |
| 乙組 | 45 | |
| 物理學系研究所 | 99 | |
| 化學系 | 93 | |
| 心理系 | 甲組 | 99 |
| 乙組 | 102 | |
| 化學工程學系 | 244 | |
| 土木工程學系 | 甲組 | 200 |
| 乙組 | 96 | |
| 丙組 | 88 | |
| 機械工程學系 | 甲組 | 65 |
| 乙組 | 113 | |
| 丙組 | 199 | |
| 工業工程學系 | 甲組 | 68 |
| 乙組 | 166 | |
| 丙組 | 22 | |
| 醫學工程學系 | 甲組 | 43 |
| 乙組 | 122 | |
| 電子工程學系 | 甲組 | 52 |
| 乙組 | 97 | |
| 丙組 | 91 | |
| 資訊工程學系 | 288 | |
| 電機工程學系 | 甲組 | 86 |
| 乙組 | 187 | |
| 丙組 | 94 | |
| 建築學系 | 甲組 | 13 |
| 丙組 | 65 | |
| 室內設計學系 | 甲組 | 30 |
| 乙組 | 42 | |
| 商業設計學系 | 54 | |
| 企業管理學系 | 甲組 | 562 |
| 乙組 | 141 | |
| 丙組 | 158 | |
| 國際貿易學系 | 甲組 | 163 |
| 乙組 | 27 | |
| 會計學系 | 甲組 | 451 |
| 乙組 | 70 | |
| 資訊管理學系 | 甲組 | 245 |
| 乙組 | 18 | |
| 財經法律學系 | 262 | |
| 宗教研究所 | 21 | |
合計 |
5124 | |