交通大學89學年度碩士班招生考試各所組報名人數統計表


 

系     所     組     別

一般生 全職生 部分在職生 合計
電子工程學系 甲組 402 1 1 404
乙組 338 2 2 342
電機與控制工程學系 523 4 5 532
電信工程學系 甲組 336 0 1 337
乙組 228 0 2 230
資訊工程學系 528 3 5 536
資訊科學系 376 2 3 381
光電工程研究所 153 1 1 155
機械工程學系 甲組 160 2 4 166
乙組 169 1 1 171
丙組 171 1 0 172
丁組 219 1 1 221
土木工程學系 甲組 275 4 4 283
乙組 65 4 6 75
丙組一般生 76 0 0 76
丙組在職生 0 1 1 2
丁組一般生 101 0 0 101
丁組在職生 0 6 0 6
戊組 23 2 0 25
材料科學與工程學系 甲組 83 0 2 85
乙組 263 2 2 267
丙組 132 2 0 134
環境工程研究所 甲組 68 0 1 69
乙組 73 0 0 73
電子物理學系 148 0 2 150
應用數學系 甲組 86 1 3 90
乙組 30 0 0 30
應用化學系 甲組 195 1 1 197
乙組 76 0 2 78
統計學研究所 99 0 0 99
物理研究所 114 0 0 114
生物科技學系 甲組 88 1 2 91
乙組 275 1 1 277
經營管理研究所 甲組一般生 80 0 0 80
甲組在職生 0 7 44 51
乙組一般生 263 0 0 263
乙組在職生 0 19 50 69
管理科學系 一般生 374 0 0 374
在職生 0 14 33 47
交通運輸研究所 甲組 26 2 20 48
乙組 20 0 7 27
運輸工程與管理學系   53 0 1 54
工業工程與管理學系 甲組 55 0 0 55
乙組 218 0 0 218
丙組 35 0 0 35
在職生 0 8 5 13
資訊管理研究所 甲組 133 0 0 133
乙組 196 0 0 196
丙組 0 8 10 18
科技管理研究所 甲組 94 0 0 94
乙組 174 0 0 174
丙組 0 5 18 23
傳播研究所 214 4 8 226
應用藝術研究所 甲組 38 0 3 41
乙組 72 2 0 74
丙組 186 5 5 196
音樂研究所 甲組 9 0 0 9
乙組 66 0 0 66
丙組 18 0 0 18
語言與文化所 甲組 27 0 5 32
乙組 19 0 0 19
科技法律研究所   125 0 0 125
電機資訊學院專班 電子與光電組 0 0 97 97
電機與控制組 0 0 32 32
電信組 0 0 30 30
資訊組 0 0 111 111
學院產業安全與防災專班 0 0 76 76
工學院精密與自動化工程專班 0 0 20 20
管理學院碩士在職進修專班 管理科學組 0 0 246 246
工業工程與管理組 0 0 157 157
資訊管理組 0 0 149 149
科技管理組 0 0 84 84
企業法律組 0 0 42 42
        總            計 : 8368 117 1306 9791

 

back-3.gif (5925 bytes)