臺灣科技大學89學年度碩士班招生考試報人數統計表
| 系所別 | 組別 | 人數 | |||
| 工程技術所 | 自動化及控制 | 甲組 | 37 | 298 | 478 |
| 乙組 | 32 | ||||
| 丙組 | 229 | ||||
| 材料科技 | 136 | 136 | |||
| 在職專班甲組 | 28 | 44 | |||
| 在職專班乙組 | 16 | ||||
| 機械工程系 | 甲組 | 388 | 1153 | ||
| 乙組 | 158 | ||||
| 丙組 | 240 | ||||
| 戊組 | 263 | ||||
| 在職專班 | 64 | ||||
| 纖維及高分子工程系 | 甲組 | 27 | 316 | ||
| 乙組 | 53 | ||||
| 丙組 | 58 | ||||
| 丁組 | 107 | ||||
| 戊組 | 46 | ||||
| 在職專班 | 25 | ||||
| 營建工程系 | 甲組 | 198 | 1134 | ||
| 乙組 | 247 | ||||
| 丙一組 | 446 | ||||
| 丙二組 | 89 | ||||
| 丁組 | 66 | ||||
| 在職專班 | 88 | ||||
| 化學工程系 | 638 | 638 | |||
| 電子工程系 | 甲組 | 305 | 1601 | ||
| 乙一組 | 442 | ||||
| 乙二組 | 71 | ||||
| 乙三組 | 260 | ||||
| 丙組 | 460 | ||||
| 在職專班 | 63 | ||||
| 電機工程系 | 甲組 | 189 | 798 | ||
| 乙一組 | 20 | ||||
| 乙二組 | 404 | ||||
| 丙組 | 146 | ||||
| 在職專班 | 39 | ||||
| 資訊工程所 | 527 | 527 | |||
| 管理研究所 | 甲組 | 408 | 548 | 825 | |
| 乙組 | 140 | ||||
| 在職專班EMBA | 232 | 277 | |||
| 在職專班EMBA工管組 | 45 | ||||
| 工業管理系 | 甲組 | 131 | 761 | ||
| 乙組 | 232 | ||||
| 丙組 | 61 | ||||
| 丁組 | 337 | ||||
| 企業管理系 | 甲組 | 541 | 1562 | ||
| 乙組 | 1021 | ||||
| 資訊管理系 | 甲組 | 270 | 876 | ||
| 乙組 | 576 | ||||
| 丙組 | 30 | ||||
| 設計研究所 | 甲組 | 137 | 307 | ||
| 乙組 | 170 | ||||
| 建築系 | 甲組 | 135 | 316 | ||
| 乙組 | 153 | ||||
| 在職專班 | 28 | ||||
| 技術及職業教育研究所 | 218 | 218 | |||
總 計 |
11510 | ||||
註:機械系丙組290330135及電子工程系乙三組290240117空號