元智大學89學年度研究所招生考試統計在職專班報名人數統計
系所 | 組別 | 始 | 末 | 人數 | 空號 |
電機工程學系碩士班 | 專班 計算機概論 | 8971001 | 8971104 | 104 | |
電機工程學系碩士班 | 專班 光電概論 | 8972001 | 8972028 | 28 | |
電機工程學系碩士班 | 專班 控制概論 | 8973001 | 8973029 | 29 | |
電機工程學系碩士班 | 專班 通訊概論 | 8974001 | 8974028 | 28 | |
電機工程學系碩士班 | 專班 基本電磁學 | 8975001 | 8975009 | 9 | |
化學工程學系碩士班 | 專班 | 8976001 | 8976035 | 35 | |
工業工程學系碩士班 | 專班 生產管制 | 8977001 | 8977105 | 104 | 8977085 |
工業工程學系碩士班 | 專班 品質管制 | 8978001 | 8978115 | 114 | 8978034 |
管理研究所碩士班 | EMBA企業經營專班 | 8979001 | 8979275 | 275 | |
管理研究所碩士班 | EMBA公共事務專班 | 8980001 | 8980066 | 66 | |
資訊管理學系碩士班 | 甲組 專班 | 8981001 | 8981020 | 20 | |
資訊管理學系碩士班 | 乙組 專班 | 8982001 | 8982111 | 111 | |
資訊傳播學系碩士班 | 網路傳播 專班 | 8983001 | 8983022 | 22 | |
資訊傳播學系碩士班 | 數媒設計專班 | 8984001 | 8984011 | 11 | |
資訊工程學系碩士班 | 專班 | 8985001 | 8985150 | 150 | |
總計 |
1106 |