逢甲大學89學年度轉學考報名人數統計表
| 年級 | 系別 | 報名人數 |
| 日間部 二年級 |
土木、水利、紡織、機械、工業、資訊、電機、電子、自動控制、航空、應用數學、材料等學系 |
2323 |
保險、財務金融、會計、國際貿易、財稅、合作經濟、經濟等學系 |
3359 | |
統計、企業管理、交通工程與管理、土地管理等學系 |
491 | |
| 都市計畫學系 | 41 | |
| 建築學系 | 174 | |
| 中國文學系 | 101 | |
| 日間部 三年級 |
水利工程學系 | 29 |
| 紡織工程學系 | 139 | |
| 機械工程學系 | 198 | |
| 工業工程學系 | 9 | |
| 資訊工程學系 | 124 | |
| 電子工程學系 | 297 | |
| 自動控制工程學系 | 92 | |
| 航空工程學系 | 4 | |
| 應用數學系 | 19 | |
| 材料科學學系 | 54 | |
| 化學工程學系 | 39 | |
| 環境工程與科學學系 | 20 | |
| 都市計畫學系 | 29 | |
| 建築學系 | 169 | |
| 保險學系 | 55 | |
| 財務金融學系 | 53 | |
| 國際貿易學系 | 23 | |
| 財稅學系 | 57 | |
| 合作經濟學系 | 6 | |
| 經濟學系 | 358 | |
| 統計學系 | 9 | |
| 企業管理學系 | 104 | |
| 交通工程與管理學系 | 7 | |
| 土地管理學系 | 23 | |
| 中國文學系 | 12 | |
| 進修 學士班 二年級 |
保險學系 | 11 |
| 會計學系 | 93 | |
| 合作經濟學系 | 33 | |
| 合計 | 8555 | |