真理大學89學年度日間部、進修學士班轉學考報名人數統計表
系級 |
人數 | |
| 資訊管理學系 | 二 | 495 |
| 三 | 44 | |
| 進修學士二 | 61 | |
| 進修學士三 | 8 | |
| 外國語文學系 | 二 | 405 |
| 工業管理學系 | 二 | 207 |
| 三 | 24 | |
| 台灣文學學系 | 二 | 30 |
| 宗教學系 | 二 | 56 |
觀光事業學系 |
二 | 253 |
三 |
42 | |
| 進修學士二 | 27 | |
| 應用日語學系 | 二 | 337 |
| 三 | 21 | |
| 資訊科學學系 | 二 | 491 |
| 三 | 2 | |
| 財務金融學系 | 三 | 56 |
| 經濟學系 | 三 | 16 |
| 運動管理學系 | 二 | 76 |
| 企業管理學系 | 三 | 37 |
| 進修學士三 | 4 | |
| 企管國貿學系 | 進修學士二 | 113 |
| 數學學系 | 三 | 5 |
| 國際貿易學系 | 三 | 36 |
| 進修學士三 | 6 | |
| 財政稅務學系 | 三 | 9 |
合計 |
2861 | |