中華大學89學年度轉學考報名人數統計表
系別 |
人數 |
|
| 土木工程學系 | 二 | 93 |
| 三 | 178 | |
| 財務管理學系二 | 175 | |
| 景觀建築學系二 | 41 | |
| 建築與都市計畫學系 | 二 | 80 |
| 三 | 190 | |
| 工業管理學系 | 二 | 319 |
| 三 | 34 | |
| 電機工程學系 | 二 | 210 |
| 三 | 259 | |
| 營建工程學系 | 二 | 16 |
| 三 | 98 | |
| 行政管理學系 | 二 | 14 |
| 三 | 2 | |
| 資訊工程學系 | 二 | 550 |
| 三 | 31 | |
| 機械工程學系 | 二 | 174 |
| 三 | 120 | |
| 交通管理學系 | 二 | 112 |
| 三 | 10 | |
| 應用數學系 | 二 | 38 |
| 三 | 2 | |
| 旅館與餐飲管理學系二 | 72 | |
| 外國語文學系 | 二 | 242 |
三 |
2 | |
| 國際貿易學系三 | 132 | |
合計 |
3062 | |