輔仁大學90學年度碩士班入學考試報名人數統計表


所別名稱

法定
名額
甄試
人數
報名
人數
招生
名額
錄取率(%)
中國文學系碩士班 15 4 142 11 7.75
歷史學系碩士班 13 0 74 13 17.57
哲學系碩士班 14 0 33 14 42.42
體育學系碩士班一般生 8 0 102 8 7.84
體育學系碩士班在職生 6 0 19 6 31.58
大眾傳播學研究所碩士班 20 2 758 18 2.37
圖書資訊學系碩士班甲組 12 3 39 9 23.08
圖書資訊學系碩士班乙組 5 1 17 4 23.53
英國語文學系碩士班 12 1 115 11 9.57
德國語文學系碩士班 11 0 20 11 55.00
法國語文學系碩士班 10 0 38 10 26.32
西班牙語文學系碩士班 10 0 41 10 24.39
日本語文學系碩士班 20 5 121 15 12.40
語言學研究所碩士班 12 0 116 12 10.34
翻譯學研究所碩士班 17 0 228 17 7.46
物理學系碩士班 24 7 85 17 20.00
化學系碩士班甲組 27 9 50 18 36.00
化學系碩士班乙組 3 0 12 3 25.00
數學系碩士班 16 7 88 9 10.23
心理學系碩士班
科學心理學組
8 0 52 8 15.38
心理學系碩士班
人文心理學組(諮商與諮詢)
4 0 48 4 8.33
心理學系碩士班
人文心理學組(社會與工商)
4 1 31 3 9.68
心理學系碩士班
臨床心理學組
3 0 48 3 6.25
生活應用科學系碩士班甲組 6 0 84 6 7.14
生活應用科學系碩士班乙組 9 0 118 9 7.63
織品服裝學系碩士班甲組 9 0 29 9 31.03
織品服裝學系碩士班乙組 9 0 63 9 14.29
食品營養學系碩士班甲組 10 1 103 9 8.74
食品營養學系碩士班乙組 12 6 134 6 4.48
資訊工程學系碩士班 18 5 434 13 3.00
電子工程學系碩士班甲組 4 0 154 4 2.60
電子工程學系碩士班乙組 6 0 162 6 3.70
電子工程學系碩士班丙組 7 0 69 7 10.14
電子工程學系碩士班丁組 6 0 99 6 6.06
生命科學系碩士班一般生 22 7 89 15 16.85
生命科學系碩士班在職生 2 0 4 2 50.00
社會工作學系碩士班一般生 4 0 27 4 14.81
社會工作學系碩士班在職生 8 0 30 8 26.67
經濟學系碩士班 12 3 199 9 4.52
法律學系碩士班甲組 10 0 302 10 3.31
法律學系碩士班乙組 15 0 387 15 3.88
財經法律學系碩士班 10 0 95 10 10.53
教育領導與發展研究所碩士班 16 5 404 11 2.72
管理學研究所碩士班甲組 18 5 1,103 13 1.18
管理學研究所碩士班乙組 15 4 201 11 5.47
管理學研究所碩士班丙組 5 0 12 5 41.67
應用統計研究所碩士班 20 5 227 15 6.61
金融研究所碩士班在職生 2 0 3 2 66.67
金融研究所碩士班一般生 18 3 764 15 1.96
資訊管理學系碩士班甲組 5 0 46 5 10.87
資訊管理學系碩士班乙組 19 5 525 14 2.67
音樂學系碩士班演奏組鋼琴 3 0 31 3 9.68
音樂學系碩士班演奏組聲樂 1 0 10 1 10.00
音樂學系碩士班演奏組古典吉他 1 0 2 1 50.00
音樂學系碩士班演奏組小提琴 1 0 4 1 25.00
音樂學系碩士班 演奏組大提琴 1 0 9 1 11.11
音樂學系碩士班演奏組敲擊…等 3 0 23 3 13.04
音樂學系碩士班 指揮組樂團指揮 1 0 7 1 14.29
音樂學系碩士班指揮組合唱指揮 1 0 5 1 20.00
音樂學系碩士班作 曲組 1 0 5 1 20.00
音樂學系碩士班音樂學組 3 0 13 3 23.08
宗教學系碩士班一 般生甲組 11 4 20 7 35.00
宗教學系碩士班一般生乙組 2 0 1 2 100.00
宗教學系碩士班在職生 3 0 4 3 75.00
護理學系碩士班甲組 3 0 59 3 5.08
護理學系碩士班乙 組 4 0 17 4 23.53
護理學系碩士班丙 組 3 0 17 3 17.65

報名人數共計

 8,371

 

back-3.gif (5925 bytes)