東海大學90學年度碩士班報名人數統計表


系所組別

招生名額 報名人數
一般生 在職生 小計 一般生 在職生 小計
110 中國文學系 12 0 12 165 0 165
111 中文碩士在職專班 0 25 25 0 89 89
120 外國語文學系英語教學組 8 2 10 108 13 121
130 歷史學系 15 0 15 78 0 78
141 美術學系甲組 4 0 4 20 0 20
142 美術學系乙組 3 0 3 14 0 14
143 美術學系丙組 5 0 5 46 0 46
144 美術學系丁組 4 3 7 85 26 111
170 音樂學系 20 0 20 115 0 115
180 宗教研究所 6 4 10 27 17 44
190 哲學系 10 4 14 31 8 39
210 物理學系 13 0 13 54 0 54
220 化學系 14 2 16 145 1 146
231 生物學系甲組 5 1 6 51 0 51
232 生物學系乙組 5 1 6 49 1 50
241 數學系甲組 6 0 6 48 0 48
242 數學系乙組 5 0 5 58 0 58
271 環境科學系甲組 2 0 2 15 0 15
272 環境科學系乙組 3 1 4 35 1 36
273 環境科學系丙組 5 1 6 64 1 65
280 資訊工程與科學系 13 0 13 164 0 164
290 資訊碩士在職專班 0 20 20 0 136 136
310 化學工程學系 11 2 13 179 1 180
321 建築學系甲組 6 0 6 53 0 53
322 建築學系乙組 11 0 11 123 0 123
323 建築學系丙組 7 0 7 40 0 40
331 工業工程學系甲組 12 0 12 261 0 261
332 工業工程學系乙組 9 0 9 231 0 231
333 工業工程學系丙組 0 6 6 0 10 10
371 工業設計學系甲組 3 1 4 13 2 15
372 工業設計學系乙組 2 0 2 10 0 10
373 工業設計學系丙組 2 0 2 11 0 11
374 工業設計學系丁組 1 0 1 6 0 6
411 企業管理學系甲組 23 0 23 738 0 738
412 企業管理學系乙組 12 0 12 119 0 119
413 企業管理學系丙組 12 0 12 312 0 312
471 統計學系甲組 10 0 10 66 0 66
472 統計學系乙組 5 0 5 26 0 26
473 統計學系丙組 0 2 2 0 2 2
490 管理碩士在職專班 0 35 35 0 178 178
511 法律學系甲組 10 0 10 224 0 224
512 法律學系乙組 10 0 10 221 0 221
513 法律學系丙組 0 10 10 0 133 133
514 法律學系丁組 0 8 8 0 20 20
520 經濟學系 10 0 10 219 0 219
531 政治學系政治理論組 10 2 12 64 2 66
532 政治學系國際關係組 10 2 12 56 0 56
533 政治學系地方政治組 8 2 10 37 8 45
540 公共行政學系 12 6 18 59 12 71
550 社會學系 8 1 9 92 2 94
561 社會工作學系甲組 4 0 4 67 0 67
562 社會工作學系乙組 6 0 6 51 0 51
563 社會工作學系丙組 0 4 4 0 14 14
570 教育研究所 2 7 9 204 118 322
591 公共事務在職專班甲組 0 15 15 0 69 69
592 公共事務在職專班乙組 0 20 20 0 74 74
593 公共事務在職專班丙組 0 15 15 0 64 64
611 畜產學系甲組 3 1 4 28 0 28
612 畜產學系乙組 4 1 5 19 0 19
621 食品科學系食品科技組 8 1 9 119 1 120
622 食品科學系工業管理組 4 1 5 20 0 20
631 景觀學系甲組 13 0 13 39 0 39
632 景觀學系乙組 2 0 2 10 0 10

總計

408 206 614 5089 1003 6092

 

back-3.gif (5925 bytes)