國立中正大學90學年度碩士班報名人數統計表


考區 嘉義 台北  
系所組別\身份別 一般生 在職生 一般生 在職生 小計
中國文學系 36 3 54 3 96
外國語文學系 32 0 38 0 70
外國語文學系比較文學研究所 7 0 6 0 13
歷史學系 22 5 53 0 80
歷史學系-原住民 0 0 0 0 0
哲學系 6 1 25 1 33
語言學研究所 64 0 78 0 142
語言學研究所-原住民 0 0 1 0 1
數學系 17 1 45 1 64
應用數學研究所 64 8 66 0 138
統計科學研究所 45 2 73 0 120
地震研究所 20 0 28 0 48
應用地球物理研究所 28 2 27 0 57
物理學系 41 2 76 0 119
化學系 50 0 55 0 105
分子生物研究所 70 0 81 0 151
社會福利學系 40 7 75 1 123
心理學系 40 10 115 1 166
勞工研究所 46 3 64 0 113
政治學系-國際關係組 8 0 30 0 38
政治學系-比較政治組 13 0 55 0 68
政治學系-公共行政組 12 0 37 0 49
電訊傳播研究所 23 2 99 1 125
資訊工程學系 207 6 365 3 581
電機工程學系-無線通訊組 91 0 134 0 225
電機工程學系-通訊與網路組 40 1 82 1 124
電機工程學系-通訊與信號處理組 42 0 72 0 114
電機工程學系-計算機、機電工程組 35 0 47 1 83
電機工程學系-超大型積體電路組 72 0 95 0 167
電機工程學系-電力與電能處理組 53 0 41 0 94
機械工程學系-甲組 86 7 88 0 181
機械工程學系-乙組 27 0 46 0 73
機械工程學系-丙組 28 0 33 1 62
化學工程學系 157 0 168 0 325
通訊工程研究所-通訊系統組 32 0 75 0 107
通訊工程研究所-計算機網路組 11 0 11 0 22
機電光整合工程研究所 127 6 120 6 259
國際經濟研究所 135 0 227 0 362
財務金融學系 189 5 349 6 549
企業管理學系-甲組 225 0 381 0 606
企業管理學系-乙組 45 0 67 0 112
企業管理學系-丙組 41 0 54 0 95
會計學系-甲組 196 1 394 0 591
會計學系-乙組 3 0 2 0 5
資訊管理學系-甲組 102 0 223 0 325
資訊管理學系-乙組 16 0 26 0 42
法律學系-民事法組 30 0 153 0 183
法律學系-刑事法組 70 0 240 0 310
法律學系-公法組 30 0 109 0 139
法律學系-勞動法與社會法組 9 0 30 0 39
法律學系-國際法組 11 0 36 0 47
財經法律學研究所 41 0 77 0 118
成人及繼續教育學系 91 0 45 0 136
教育學研究所 206 69 284 18 577
犯罪防治研究所 56 20 85 3 164
總計 3188 161 5340 47 8736

 

back