慈濟大學90學年度碩士班報名人數統計表


所別 人數 通過人數 北區人數 花蓮人數 通過初試人數
醫研所 54 54 23 31 35
護研所 73 62 28 34 甲12•乙15
毒理所 48 48 33 15 15
分細所 58 58 44 14 31
原健所 18 18 4 14 一般10•在職5
遺傳所 25 25 18 7 11
神科所 9 9 5 4 7
教研所 327 327 266 61 一般28•在職6
社工所 69 69 56 13 23
人類所 11 11 6 5 7
宗教所 18 18 11 7 13
小計 710 699 493 206  

 

back