國立臺灣海洋大學90學年度碩士班報名人數統計表


系所 組別 選考科目 一般 在職 合計
漁科系碩士班 甲組   9 0 9
漁科系碩士班 乙組   13 0 13
漁科系碩士班 丙組   0 4 4
食品系碩士班 化學組   57 0 57
食品系碩士班 加工組   152 0 152
食品系碩士班 食品工程組   10 0 10
食品系碩士班 營養組   70 0 70
食品系碩士班 微生物組   38 0 38
養殖系碩士班 甲組   17 0 17
養殖系碩士班 乙組   64 0 64
海生所碩士班 甲組   20 0 20
海生所碩士班 乙組   21 0 21
漁經所碩士班 應用經濟組   91 0 91
漁經所碩士班 漁業管理組   7 0 7
漁經所碩士班 海洋事務管理組   0 16 16
生技所碩士班   分子生物學 126 0 126
生技所碩士班   微生物學 23 0 23
生技所碩士班   有機化學 27 0 27
系工系碩士班   工程力學 45 0 45
系工系碩士班   流體力學 18 0 18
系工系碩士班   造船原理 4 0 4
系工系碩士班   基本電學 9 0 9
系工系碩士班   計算機概論 11 0 11
河工系碩士班 結構工程組   108 3 111
河工系碩士班 大地工程組(A)   87 0 87
河工系碩士班 大地工程組(B)   20 0 20
河工系碩士班 海洋工程組   93 0 93
河工系碩士班 水資源與環境工程組 水文學 30 0 30
河工系碩士班 水資源與環境工程組 環境工程概論 18 0 18
電機系碩士班 通訊與訊號處理組   174 1 175
電機系碩士班 控制組   249 4 253
電機系碩士班 電力與電子電路組   103 9 112
電機系碩士班 固態電子組   277 2 279
電機系碩士班 電波組   206 1 207
電機系碩士班 計算機組   61 2 63
海科系碩士班     24 0 24
材料所碩士班 甲組 冶金熱力學 156 0 156
材料所碩士班 甲組 材料力學 6 0 6
材料所碩士班 乙組   36 0 36
應地所碩士班   應用數學 4 1 5
應地所碩士班   普通地質 31 2 33
應地所碩士班   地球物理 7 1 8
資科系碩士班     182 0 182
光電所碩士班 甲組   211 3 214
光電所碩士班 乙組   55 1 56
航技所碩士班 導航定位組   18 0 18
航技所碩士班 載具操縱與控制組   34 0 34
航技所碩士班 通訊組   26 0 26
航技所碩士班 海事組 工程數學 19 0 19
航技所碩士班 海事組 船藝學 3 1 4
輪機系碩士班   熱力學 12 0 12
輪機系碩士班   工程力學 21 0 21
輪機系碩士班   控制工程學 22 0 22
輪機系碩士班   輪機工程學 11 0 11
商船系碩士班   船藝學 21 3 24
商船系碩士班   工程數學 4 0 4
商船系碩士班   海運學 9 0 9
機械系碩士班 固力組   124 3 127
機械系碩士班 熱流組   48 0 48
機械系碩士班 控制組   56 0 56
機械系碩士班 輪機組 工程力學 1 1 2
機械系碩士班 輪機組 船用電機 7 5 12
機械系碩士班 設計製造組   39 0 39
航管系碩士班 甲組   34 0 34
航管系碩士班 乙組 企業管理 93 0 93
航管系碩士班 乙組 會計學 18 0 18
航管系碩士班 乙組 電子資料處理 13 0 13
航管系碩士班 乙組 運輸規劃 16 0 16
航管系碩士班 丙組   0 8 8
海法所碩士班 甲組   59 9 68
海法所碩士班 乙組   41 9 50

總 計

3719 89 3808

 

back-3.gif (5925 bytes)