國立彰化師範大學90學年度博碩士班報名及錄取統計表
系所(別) |
碩士班 | 博士班 | ||||||
組別 /身份 | 報名 人數 |
組別 / 身份 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |||
教育研究所 | 一般生 | 174 | ||||||
在職生 | 14 | |||||||
輔導與諮商學系 | 一般生 | 285 | 一般生 | 24 | ||||
在職生 | 19 | |||||||
特殊教育學系 | 甲 | 一般生 | 82 | 甲 | 一般生 | 11 | ||
在職生 | 27 | 乙 | 一般生 | 0 | ||||
乙 | 一般生 | 10 | ||||||
英語學系 | 甲 | 一般生 | 50 | |||||
乙 | 一般生 | 82 | ||||||
國文學系 | 一般生 | 182 | 一般生 | 42 | ||||
在職生 | 16 | |||||||
藝術教育研究所 | 一般生 | 103 | ||||||
地理學系 | 一般生 | 33 | ||||||
在職生 | 8 | |||||||
科學教育研究所 | 甲 | 一般生 | 18 | 一般生 | 30 | |||
在職生 | 2 | |||||||
原住民 | 0 | |||||||
乙 | 一般生 | 10 | ||||||
在職生 | 4 | |||||||
原住民 | 0 | |||||||
丙 | 一般生 | 9 | ||||||
在職生 | 4 | |||||||
原住民 | 0 | |||||||
丁 | 一般生 | 15 | ||||||
在職生 | 1 | |||||||
原住民 | 0 | |||||||
數學系 | 甲 | 一般生 | 14 | 一般生 | 2 | |||
乙 | 一般生 | 28 | 在職生 | 0 | ||||
丙 | 一般生 | 40 | ||||||
丁 | 一般生 | 16 | ||||||
戊 | 一般生 | 2 | ||||||
甲 | 在職生 | 1 | ||||||
乙 | 在職生 | 2 | ||||||
丙 | 在職生 | 1 | ||||||
丁 | 在職生 | 0 | ||||||
戊 | 在職生 | 0 | ||||||
物理學系 | 一般生 | 38 | ||||||
在職生 | 0 | |||||||
生物學系 | 甲 | 一般生 | 14 | |||||
乙 | 12 | |||||||
丙 | 2 | |||||||
甲 | 在職生 | 0 | ||||||
乙 | 1 | |||||||
丙 | 1 | |||||||
化學系 | 一般生 | 36 | ||||||
在職生 | 0 | |||||||
工業教育學系 | 一般生 | 108 | 甲 | 一般生 | 20 | |||
在職生 | 11 | 乙 | 一般生 | 7 | ||||
丙 | 一般生 | 9 | ||||||
甲 | 在職生 | 7 | ||||||
電機工程研究所 | 甲 | 一般生 | 27 | |||||
乙 | 55 | |||||||
丙 | 38 | |||||||
丁 | 15 | |||||||
機械工程研究所 | 甲 | 一般生 | 32 | |||||
乙 | 23 | |||||||
人力資源管理研究所 | 一般生 | 114 | ||||||
在職生 | 24 | |||||||
商業教育學系 | 甲 | 一般生 | 46 | 甲 | 一般生 | 8 | ||
乙 | 一般生 | 276 | 乙 | 一般生 | 4 | |||
丙 | 一般生 | 9 | ||||||
丁 | 一般生 | 11 | ||||||
戊 | 一般生 | 7 | ||||||
資訊管理研究所 | 一般生 | 243 | ||||||
在職生 | 14 | |||||||
會計學系 | 一般生 | 291 | ||||||
小計 |
一般生 | 103 | 34 | 33.01% | ||||
在職生 | 13 | 5 | 38.46% | |||||
合計 | 2673 | 191 | 0 | 0.00% |