
90學年公私大學校院招收轉學生報名及考試日期一覽表
(按報名日期先後為序)
本網頁公告的資料僅供參考,若各校簡章與本網頁公告不一致時,
請以各校正式公告資料為準
| 學校 | 報名日期 |
考試日期 | 招生年級 |
| 政大 | 5/14-21(通訊報名) | 7/7 | 二年級•報名人數統計表 |
| 輔仁 | 5/15-21(通訊報名) | 7/18-19 | 日間部•報名人數統計表 |
| 6/5-6/7(現場報名) | 7/5-7/6 | 進修部•報名人數統計表 | |
| 中華 | 5/14-21(通訊報名) | 7/10 | 日間部二年級•報名人數統計表 |
| 7/11 | 日間部三年級•報名人數統計表 | ||
| 7/12 | 第二部•報名人數統計表 | ||
| 元智 | 5/16-30(通訊報名) | 7/9 | 二、三年級 |
| 玄奘 | 5/21-6/8(通訊報名) | 7/7 | 二、三年級 |
| 暨南 | 5/25-6/4(通訊報名) | 7/13 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 成功 | 5/28-6/1(通訊報名) | 7/14 | 二年級•報名人數統計表 |
| 開南 | 5/28-6/11(通訊報名) | 7/28 | 二年級 |
| 長榮 | 5/31-6/19(通訊報名) | 7/14 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 中央 | 6/1止(通訊報名) | 7/10 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 中正 | 6/1-8(網路、通訊) | 7/7 | 二年級•報名人數統計表 |
| 立德 | 6/1-15(通訊報名) | 7/22 | 日間部二年級 |
| 私醫 | 個別:6/5-8 團體:6/13-15 |
8/5 | |
| 國立藝院 | 6/7(現場報名) | 6/27-28 | 二、三年級 |
| 華梵 | 6/7-9(現場報名) | 7/22 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 中山 | 6/8-14(通訊報名) | 7/11 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 東華 | 6/11-13(通訊報名) | 7/17 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 清華 | 6/11-14(通訊報名) | 7/13 | 二年級•報名人數統計表 |
| 靜宜 | 6/11-15(通訊報名) | 7/21 | 二、三年級• 報名人數統計表(甲部、乙部) |
| 中原 | 6/11-26(通訊報名) | 7/19-21 | 二年級•報名人數統計表 |
| 6/23(現場報名) | 三年級•報名人數統計表 | ||
| 義守 | 台北:6/12-14(現場) 高雄:6/20-23(現場) |
7/21 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 大葉 | 6/12-19(通訊報名) | 7/24 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 海洋 | 6/14-15(現場報名) | 7/18 | 二、三年級 |
| 交通 | 6/14-19(網路報名) 6/14-20(通訊報名) |
7/21 | 二年級•報名人數統計表 |
| 師大 | 6/15-20(通訊報名) | 7/14 | 二年級 |
| 文化 (進修部) |
6/15-20(通訊報名) 6/28-30(現場報名) |
7/24-26 | 日間部二、三年級• 報名人數統計表 |
| 6/15-21(網路、通訊) 6/19(集體報名) 6/28-30(現場報名) |
7/17 | 進修部二、三年級 | |
| 東海 | 6/15-27(通訊報名) | 7/31 | 第二部、進修部 |
| 6/20-26(通訊報名) | 7/26 | 日間部•報名人數統計表 | |
| 中興 | 6/18-20 | 7/11 | 日間部•報名人數統計表 |
| 6/19-20 | 7/17 | 進修部 | |
| 淡江 | 團體:6/19(現場) 個別:6/20-21(現場) |
7/17 | 日間部二年級•報名人數統計表 |
| 7/18 | 日間部三年級•報名人數統計表 | ||
| 朝陽 | 6/19-26(通訊報名) | 7/18 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 嘉義 | 6/20-26(通訊報名) | 7/17 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 國防 | 6/26(現場報名) | 7/9 | 二年級 |
| 世新 | 團體:6/27 個別:6/28-29 |
7/18 | 二年級•報名人數統計表 |
| 實踐 | 6/27-7/4(通訊報名) | 8/3-4 | 日間部•報名人數統計表 |
| 6/26-7/7(通訊報名) | 7/31 | 進修部•報名人數統計表 | |
| 高雄 | 6/27-7/11(通訊報名) | 7/28 | 二年級 |
| 大同 | 6/28-7/5(通訊報名) | 7/20 | 二年級•報名人數統計表 |
| 6/28-29(現場報名) | 三年級•報名人數統計表 | ||
| 逢甲 | 6/28-7/13(通訊報名) | 8/6 | 二、三年級•報名人數統計表 |
| 真理 | 7/2-9(通訊報名) | 8/2 | 二、三年級 |
| 南華 | 7/2-12(通訊報名) | 7/24 | 二、三年級 |
| 銘傳 | 個別:7/4-5(現場) 集體:7/5-6(現場) |
7/29-30 | 二、三年級 |
| 台大 | 7/5-7(現場報名) | 7/31-8/1 | 二年級 |
| 東吳 | 集體:7/5-6(現場) 個別:7/8-9(現場) |
7/22-25 | 二年級•報名人數統計表 |
| 7/5(現場) | 三年級•報名人數統計表 | ||
| 高師大 | 7/6-15(通訊報名) | 7/29 | 二、三年級 |
| 台東師院 | 7/12-16(通訊報名) | 8/4 | 日間部二年級 |
| 育達技術學院 | 7/18-24(通訊報名) 7/23-24(現場報名) |
8/12 | 二、三年級 |
|
備註:表內日期以各校招生簡章為準,詳細招生事宜請逕洽各校。 |
|||
|
|
|
對本站如有任何建議或資料提供,請您與我們聯絡 |
|
本站所有內容為高點文教機構所有,未經授權,請勿複製或轉載 |