大葉大學90學年度轉學生報名人數統計表


 

系別 年級 人數
校本部 台北 合計
機械工程系 二(日) 60 15 75
二(二) 42 14 56
三(二) 13 3 16
工業工程系 二(日) 47 23 70
二(二) 23 14 37
三(二) 8 2 10
環境工程系 二(日) 93 51 144
三(日) 1 0 1
電機工程系 二(日) 166 82 248
二(二) 5 2 7
三(日) 27 6 33
三(二) 32 16 48
食品工程系 二(日) 45 12 57
三(日) 2 0 2
資訊工程系 三(日) 11 0 11
造形藝術系 二(日) 56 0 56
工業設計系 二(日) 51 0 51
三(日) 14 0 14
視覺傳達系 二(日) 76 0 76
空間設計系 二(日) 47 0 47
三(日) 19 0 19
企業管理系 二(日) 9 5 14
二(二) 62 38 100
三(日) 1 2 3
三(二) 1 0 1
資訊管理系 二(日) 177 82 259
工業關係系 二(日) 36 21 57
三(日) 14 4 18
會計資訊系 二(日) 124 95 219
三(日) 18 5 23
國際企管系 二(日) 122 139 261
三(日) 14 13 27
休閒事業系 二(日) 23 15 38
三(日) 10 5 15
應用日語系 二(日) 97 0 97

合計

       1546 664 2210

 

back-3.gif (5925 bytes)