![]() |
國立成功大學91學年度碩士班報名人數統計表
| 系所別 | 組 別 | 報名人數 | 合 計 |
| 口腔醫學研究所碩士班 | 甲組 | 12 |
21
|
| 乙組 | 9 | ||
| 物理治療學系碩士班 | 甲組 | 26 |
58
|
| 乙組 | 20 | ||
| 丙組 | 12 | ||
| 微機電系統工程研究所碩士 | 179 |
179
|
|
| 光電科學與工程研究所碩士 | 79 |
79
|
|
| 管理學院EMBA碩士在職 | 在職專甲 | 223 |
281
|
| 在職專乙 | 58 | ||
| 工學院工程管理碩士在職專 | 101 |
101
|
|
| 醫事技術學系碩士班 | 甲組 | 34 |
37
|
| 乙組 | 3 | ||
| 電信管理研究所碩士班 | 甲組 | 102 |
128
|
| 乙組 | 24 | ||
| 丙組 | 2 | ||
| 微電子工程研究所碩士班 | 103 | 103 | |
| 台灣文學研究所碩士 | 576 | 576 | |
| 公共衛生研究所碩士班 | 甲組 | 91 |
97
|
| 乙組 | 6 | ||
| 細胞生物與解剖學研究所碩士 | 30 |
30
|
|
| 護理學系碩士班 | 甲組 | 111 |
165
|
| 乙組 | 30 | ||
| 丙組 | 21 | ||
| 丁組 | 3 | ||
| 資訊管理研究所碩士班 | 甲組 | 336 |
428
|
| 乙組 | 92 | ||
| 分子醫學研究所碩士班 | 109 | 109 | |
| 生物科技研究所碩士班 | 228 | 228 | |
| 行為醫學研究所碩士班 | 甲組 | 145 |
173
|
| 乙組 | 15 | ||
| 丁組 | 8 | ||
| 戊組 | 3 | ||
| 法律學研究所碩士班 | 甲組 | 263 |
407
|
| 乙組 | 144 | ||
| 教育研究所碩士班 | 388 |
388
|
|
| 中國文學系碩士班 | 168 |
230
|
|
| 在職專班 | 62 | ||
| 外國語文學系碩士班 | 147 |
223
|
|
| 在職專班 | 76 | ||
| 歷史學系碩士班 | 84 |
84
|
|
| 藝術研究所碩士班 | 150 | 150 | |
| 物理學系碩士班 | 98 | 98 | |
| 數學系應用數學碩士班 | 114 | 114 | |
| 化學系碩士班 | 223 |
260
|
|
| 在職專班 | 37 | ||
| 地球科學系碩士班 | 甲組 | 30 |
42
|
| 乙組 | 12 | ||
| 生物學系碩士班 | 43 |
43
|
|
| 光電科技研究所 | 99 | ||
| 機械工程學系碩士班 | 甲組 | 154 |
744
|
| 乙組 | 195 | ||
| 丙組 | 102 | ||
| 丁組 | 93 | ||
| 戊組 | 175 | ||
| 在職專班 | 25 | ||
| 電機工程學系碩士班 | 甲組 | 24 |
1518
|
| 乙組 | 251 | ||
| 丙組 | 199 | ||
| 丁組 | 460 | ||
| 戊組 | 175 | ||
| 己組 | 241 | ||
| 庚組 | 61 | ||
| 在職專甲 | 19 | ||
| 在職專乙 | 30 | ||
| 在職專丙 | 58 | ||
| 化學工程學系碩士班 | 甲組 | 593 |
615
|
| 乙組 | 22 | ||
| 資源工程學系碩士班 | 56 |
56
|
|
| 材料科學及工程學系碩士班 | 432 |
432
|
|
| 土木工程學系碩士班 | 甲組 | 212 |
547
|
| 乙組 | 147 | ||
| 丙組 | 24 | ||
| 丁組 | 28 | ||
| 戊組 | 68 | ||
| 在職專班 | 63 | ||
| 建築學系碩士班 | 甲組 | 35 |
308
|
| 乙組 | 41 | ||
| 丙組 | 50 | ||
| 丁組 | 13 | ||
| 戊組 | 45 | ||
| 已組 | 61 | ||
| 在職專班 | 63 | ||
| 水利及海洋工程學系碩士班 | 98 |
125
|
|
| 在職專班 | 27 | ||
| 工程科學系碩士班 | 甲組 | 90 |
571
|
| 乙組 | 101 | ||
| 丙組 | 88 | ||
| 丁組 | 49 | ||
| 戊組 | 127 | ||
| 在職專甲 | 80 | ||
| 在職專乙 | 36 | ||
| 造船及船舶機械工程學系碩士班 | 甲組 | 25 |
115
|
| 乙組 | 61 | ||
| 丙組 | 15 | ||
| 丁組 | 14 | ||
| 資訊管理研究所碩士班 | 甲組 | 336 |
428
|
| 乙組 | 92 | ||
| 都巿計劃學系碩士班 | 甲組 | 46 |
117
|
| 乙組 | 67 | ||
| 丙組 | 4 | ||
| 工業設計學系碩士班 | 甲組 | 32 |
129
|
| 乙組 | 33 | ||
| 丙組 | 46 | ||
| 丁組 | 18 | ||
| 航空太空工程學系碩士班 | 甲組 | 86 | 403 |
| 乙組 | 93 | ||
| 丙組 | 100 | ||
| 丁組 | 67 | ||
| 戊組 | 12 | ||
| 已組 | 5 | ||
| 在職專班 | 30 | ||
| 環境工程學系碩士班 | 甲組 | 70 |
172
|
| 乙組 | 72 | ||
| 丙組 | 30 | ||
| 測量工程學系碩士班 | 42 | 42 | |
| 資訊工程學系碩士班 | 541 | 541 | |
| 醫學工程研究所碩士班 | 甲組 | 60 |
300
|
| 乙組 | 175 | ||
| 丙組 | 65 | ||
| 製造工程研究所碩士班 | 181 | 181 | |
| 會計學系碩士班 | 甲組 | 556 |
599
|
| 乙組 | 43 | ||
| 統計學系碩士班 | 129 | 129 | |
| 工業管理科學系碩士班 | 甲組 | 119 |
380
|
| 乙組 | 156 | ||
| 在職專班 | 105 | ||
| 企業管理學系碩士班 | 乙組 | 348 | 1416 |
| 丙組 | 351 | ||
| 丁組 | 139 | ||
| 戊組 | 99 | ||
| 已組 | 81 | ||
| MBA專班 | 401 | ||
| 交通管理科學系碩士班 | 甲組 | 94 |
253
|
| 乙組 | 110 | ||
| 丙組 | 42 | ||
| 丁組 | 7 | ||
| 國際企業研究所碩士班 | 149 | 149 | |
| 政治經濟研究所碩士班 | 86 | 129 | |
| 在職專班 | 43 | ||
| 生物化學研究所碩士班 | 甲組 | 402 |
494
|
| 乙組 | 92 | ||
| 藥理學研究所碩士班 | 88 | 88 | |
| 生理學研究所碩士班 | 77 | 77 | |
| 微生物及免疫學研究所碩士班 | 甲組 | 78 |
165
|
| 乙組 | 84 | ||
| 丙組 | 3 | ||
| 臨床藥學研究所碩士班 | 甲組 | 55 |
70
|
| 乙組 | 15 | ||
| 環境醫學研究所碩士班 | 甲組 | 38 | 145 |
| 乙組 | 38 | ||
| 丙組 | 23 | ||
| 丁組 | 35 | ||
| 戊組 | 11 | ||
|
合 計
|
16035 |