國立中央大學91學年度碩士班報名人數統計表


 

系所別
一般生 在職生 小計 合計
中國文學系 甲組 166 0 166 189
乙組 23 0 23

英美語文學系

81 0 81 81
法國語文學系   34 0 34 34
哲學研究所   43 3 46 46
歷史研究所   86 3 89 89
藝術學研究所 甲組 92 5 97 126
乙組 25 4 29
學習與教學研究所   134 0 134 134
數學系   110 6 116 116
物理學系   133 2 135 135
化學學系   221 2 223 223
生命科學系   230 4 234 234
統計研究所   194 2 196 196
光電科學研究所   354 2 356 356
天文研究所   21 0 21 21

土木工程學系

甲組 188 0 188 487
丙組 104 1 105
丁組 43 0 43
戊組 66 0 66
己組 58 1 59
庚組 26 0 26
辛組 0 0 0
機械工程學系 甲組 217 0 217 648
乙組 92 1 93
丙組 103 2 105
丁組 178 1 179
戊組 22 0 22
己組 32 0 32
化學工程與材料工程學系   472 0 472 472
營建管理研究所   96 3 99 99
環境工程研究所 甲組 92 0 92 246
乙組 138 0 138
丙組 16 0 16
企業管理學系 甲組 119 0 119 1624
乙組 239 0 239
丙組 13 0 13
丁組 538 0 538
戊組 580 0 580
己組 109 0 109
庚組 0 26 26
資訊管理學系 甲組 38 0 38 861
乙組 642 0 642  
丙組 56 0 56  
丁組 115 0 115  
戊組 0 10 10  
產業經濟研究所 甲組 13 0 13 277
乙組 234 0 234
丙組 30 0 30
工業管理研究所 甲組 63 0 63 381
乙組 318 0 318
丙組 0 0 0
人力資源研究所 甲組 116 0 116 116
乙組
丙組
財務金融學系 甲組 430 0 430 501
乙組 64 0 64
丙組 0 7 7
丁組 0 0 0
電機工程學系 甲組 247 3 250 722
乙組 120 3 123
丙組 347 2 349
丁組 0 0 0
資訊工程學系   830 0 830 830
通訊工程研究所 甲組 483 2 485 1032
乙組 37 1 38
丙組 507 2 509
網路學習科技研究所 甲組 36 0 36 42
乙組 6 0 6  
大氣物理研究所   42 0 42 42
地球物理研究所   33 1 34 34
太空科學研究所   44 2 46 46
應用地質研究所   57 0 57 57
水文科學研究所   6 1 7 7
全校總計   10402 102 10504 10504

 

back-3.gif (5925 bytes)