國立中正大學91學年度碩士班報名人數統計表


 

考區 嘉義 台北  
系所組別\身份別 一般生 在職生 一般生 在職生 小計
中國文學系 83 6 112 4 205
外國語文學系 59 0 73 0 132
比較文學研究所 15 0 17 0 32
歷史學系 36 5 70 1 112
歷史學系-原住民 0 0 1 0 1
哲學系 16 3 17 1 37
語言學研究所 88 0 118 0 206
語言學研究所-原住民 2 0 1 0 3
數學系 21 0 29 0 50
應用數學研究所 89 6 99 2 196
統計科學研究所 63 2 156 0 221
地震研究所 14 1 50 0 65
應用地球物理研究所 15 1 34 0 50
物理學系 75 1 161 1 238
化學暨生物化學系 162 0 170 0 332
分子生物研究所 123 0 88 0 211
社會福利學系 43 5 94 2 144
心理學系 28 7 68 3 106
應用心理學研究所 29 0 78 0 107
勞工研究所 49 1 45 1 96
政治學系-國際關係組 29 0 92 0 121
政治學系-比較政治組 20 0 66 0 86
政治學系-公共行政組 27 0 78 0 105
電訊傳播研究所 35 2 278 1 316
資訊工程學系 296 4 677 3 980
電機工程學系-無線通訊組 320 0 495 0 815
電機工程學系-通訊與網路組 69 0 143 0 212
電機工程學系-通訊與信號處理組 71 2 78 0 151
電機工程學系-計算機、機電工程組 67 0 126 0 193
電機工程學系-超大型積體電路組 58 1 97 1 157
電機工程學系-電力與電能處理組 131 2 66 1 200
機械工程學系-固力與設計製造組 200 1 239 0 440
機械工程學系-控制組 95 3 147 1 246
機械工程學系-熱流組 86 3 95 3 187
化學工程學系 204 0 429 0 633
通訊工程研究所-通訊系統組 59 0 122 0 181
通訊工程研究所-計算機網路組 17 0 42 0 59
機電光整合工程研究所 70 1 123 1 195
國際經濟研究所 164 0 473 0 637
財務金融學系 210 4 866 7 1087
企業管理學系-甲組 359 0 1186 0 1545
企業管理學系-乙組 76 0 137 0 213
企業管理學系-丙組 59 0 67 0 126
會計學系-甲組 175 0 532 0 707
會計學系-乙組 9 0 11 0 20
資訊管理學系-甲組 194 0 512 0 706
資訊管理學系-乙組 50 0 89 0 139
法律學系-民事法組 23 0 91 0 114
法律學系-刑事法組 71 0 178 0 249
法律學系-公法組 22 0 94 0 116
法律學系-勞動法與社會法組 7 0 8 0 15
法律學系-國際法組 7 0 24 0 31
財經法律學研究所 32 0 67 0 99
成人及繼續教育學系 174 0 92 0 266
教育學研究所 333 53 450 19 855
犯罪防治研究所 62 16 85 4 167
運動與休閒教育研究所 108 48 108 5 269
總計 4999 178 9944 61 15182

 

back-3.gif (5925 bytes)