![]() |
國立台灣科技大學91學年度博碩士班報名人數統計表
系所別 | 學程別 | 組別 | 招生名額 | 人 數 | ||
工程技術研究所 | 自動化及控制 | 甲組 | 3 | 47 | 348 | 622 |
乙組 | 3 | 59 | ||||
丙組 | 8 | 242 | ||||
材料科技 | 9 | 236 | 236 | |||
在職專班甲組 | 10 | 29 | 38 | |||
在職專班乙組 | 10 | 9 | ||||
機械工程系 | 甲組 | 27 | 250 | 1078 | ||
乙組 | 21 | 167 | ||||
丙組 | 8 | 230 | ||||
丁組 | 12 | 325 | ||||
戊組 | 15 | 51 | ||||
在職專班 | 25 | 55 | ||||
纖維及高分子工程系 | 甲組 | 3 | 25 | 311 | ||
乙組 | 10 | 67 | ||||
丙組 | 7 | 60 | ||||
丁組 | 5 | 92 | ||||
戊組 | 12 | 54 | ||||
在職專班 | 10 | 13 | ||||
營建工程系 | 甲組 | 14 | 166 | 865 | ||
乙組 | 15 | 223 | ||||
丙組 | 18 | 352 | ||||
丁組 | 7 | 53 | ||||
在職專班 | 20 | 71 | ||||
化學工程系 | 41 | 788 | 788 | |||
電子工程系 | 甲組 | 23 | 166 | 1394 | ||
乙一組 | 16 | 199 | ||||
乙二組 | 6 | 80 | ||||
乙三組 | 9 | 414 | ||||
丙組 | 23 | 491 | ||||
在職專班 | 20 | 44 | ||||
電機工程系 | 甲組 | 16 | 174 | 1185 | ||
乙一組 | 7 | 206 | ||||
乙二組 | 11 | 397 | ||||
丙一組 | 4 | 53 | ||||
丙二組 | 4 | 309 | ||||
在職專班 | 20 | 46 | ||||
資訊工程系 | 42 | 906 | 945 | |||
在職專班 | 15 | 39 | ||||
管理研究所 | 在職專班EMBA | 23 | 263 | 263 | ||
工業管理系 | 甲組 | 8 | 328 | 996 | ||
乙組 | 9 | 264 | ||||
丙組 | 4 | 52 | ||||
丁組 | 7 | 306 | ||||
在職專班EMBA | 10 | 46 | ||||
企業管理系 | 甲組 | 12 | 612 | 1869 | ||
乙組 | 8 | 1074 | ||||
丙組 | 12 | 183 | ||||
資訊管理系 | 甲組 | 15 | 312 | 1170 | ||
乙組 | 15 | 858 | ||||
財務金融研究所(原為企管系丁組) | 14 | 920 | 177 | |||
設計研究所 | 甲組 | 11 | 62 | |||
乙組 | 5 | 83 | ||||
乙組-在職教師 | 2 | 12 | ||||
在職專班甲組 | 5 | 10 | ||||
在職專班乙組 | 5 | 10 | ||||
建築系 | 甲組 | 8 | 93 | 258 | ||
乙組 | 9 | 127 | ||||
在職專班 | 10 | 38 | ||||
技術及職業教育研究所 | 13 | 580 | 580 | |||
總 計 |
720 | 13421 |