![]() |
國立臺灣藝術大學91學年度碩士班報名人數統計表
| 系所 | 組別 |
報名人數 |
|
| 造形藝術研究所 | 國畫組 |
27 |
|
| 西畫組 | 48 | ||
| 工設組 | 26 | ||
| 視傳組 | 46 | ||
| 雕塑組 | 12 | ||
|
小計 |
159 | ||
| 應用媒體藝術研究所 | 廣播電視類 | 一般生 | 15 |
| 在職生 | 4 | ||
| 電影類 | 一般生 | 30 | |
| 在職生 | 2 | ||
| 圖文傳播類 | 一般生 | 12 | |
| 在職生 | 4 | ||
| 戲劇類 | 一般生 | 6 | |
| 在職生 | 4 | ||
| 綜合媒體類 | 一般生 | 17 | |
| 在職生 | 3 | ||
|
小計 |
97 | ||
| 多媒體動畫藝術研究所 | 多媒組 | 73 | |
| 動畫組 | 78 | ||
| 小計 | 151 | ||
| 表演藝術研究所 | 音樂組 | 28 | |
| 舞蹈組 | 28 | ||
| 戲劇組 | 22 | ||
| 小計 |
78 |
||
| 合 計 |
485 |
||