![]() |
國立台北護理學院91年度碩士班報名人數統計表
| 所 組 別 | 報名人數 |
| 護理所 (成人組) | 11 |
| (老人組) | 7 |
| (婦女組) | 3 |
| (精神組) | 6 |
| (社區組) | 4 |
| 護理助產所 (一般生) | 11 |
| (在職生) | 8 |
| 醫護管理所 醫管組 甲組 | 0 |
| 乙組一般生 | 64 |
| 乙組在職生 | 6 |
| 護管組 一般生 | 11 |
| 在職生 | 13 |
| 聽語障礙科學所 (語言組) | 63 |
| (聽力組) | 29 |
| 嬰幼兒保育所 | 110 |
| 醫護教育所 (一般生) | 33 |
| (在職生) | 46 |
| 中西醫結合護理所 | 55 |
| 旅遊健康所 一般生日文組(觀光) | 0 |
| (公衛) | 3 |
| 英文組(觀光) | 38 |
| (公衛) | 29 |
| 在職生日文組(觀光) | 3 |
| (公衛) | 1 |
| 英文組(觀光) | 16 |
| (公衛) | 10 |
| 生死教育與輔導所 | 95 |
| 長期照護所 (一般生) | 32 |
| (在職生)甲組 | 4 |
| 乙組 | 20 |
| 合 計 |
731 |