南華大學91學年度碩士班報名人數統計表


 

考區/考生身份 嘉義考區 台北考區 總計
系所名稱 一般生 在職生 小計 一般生 在職生 小計 一般生 在職生 小計
資訊管理學系碩士班 71   71 55   55 126 0 126
傳播管理學系碩士班 13 3 16 58 0 58 71 3 74
出版學研究所 9   9 25   25 34 0 34
環境管理研究所 25 1 26 37   37 62 1 63
非營利事業管理研究所 45 8 53 41 3 44 86 11 97
財務管理研究所 56 2 58 106 3 109 162 5 167
旅遊事業管理研究所(甲組) 37   37 61   61 98 0 98
旅遊事業管理研究所(乙組) 80   80 73   73 153 0 153
哲學研究所 9 2 11 9 1 10 18 3 21
文學研究所 19   19 21   21 40 0 40
生死學研究所 21 2 23 10 1 11 31 3 34
美學與藝術管理研究所 25 7 32 42 0 42 67 7 74
環境與藝術研究所 4 3 7 14 0 14 18 3 21
宗教學研究所(比較宗教學組) 8 6 14 13 0 13 21 6 27
宗教學研究所(佛學組) 8 5 13 7 1 8 15 6 21
教育社會學研究所 38 21 59 71 4 75 109 25 134
歐洲研究所 35 1 36 58 2 60 93 3 96
亞太研究所 28 2 30 34 1 35 62 3 65
社會學研究所 11   11 8   8 19 0 19
公共行政與政策研究所 7 3 10 12 0 12 19 3 22
經濟學研究所 90   90 71   71 161 0 161
合計 639 66 705 826 16 842 1465 82 1547

 

back-3.gif (5925 bytes)