義守大學91學年度轉學考報名人數統計表


 

系別 錄取人數 報名人數
北區 南區 合計
進修部二年級聯合招生 12 7 24 31
進修部二年級企業管理學系 6 10 23 33
進修部二年級資訊管理學系 2 2 5 7
進修部二年級財務金融學系 2 2 9 11
進修部二年級會計學系 6 5 14 19
大學部二年級聯合招生 80 236 429 665
大學部二年級機械工程學系 19 20 28 48
大學部二年級化學工程學系 21 25 38 63
大學部二年級土木工程學系 33 32 47 79
大學部二年級大眾傳播學系 4 123 47 170
大學部二年級公共政策與管理學系 17 85 123 208
大學部二年級護理學系 14 163 556 719
大學部三年級電子工程學系 8 15 32 47
大學部三年級資訊工程學系 6 2 8 10
大學部三年級機械工程學系 14 8 18 26
大學部三年級化學工程學系 15 7 20 27
大學部三年級土木工程學系 26 10 51 61
大學部三年級材料科學與工程學系 7 3 2 5
大學部三年級工業工程與管理學系 10 11 24 35
大學部三年級會計學系 3 2 13 15
大學部三年級國際商務學系 7 23 24 47
大學部三年級公共政策與管理學系 4 3 4 7
大學部三年級應用數學系 16 2 13 15
大學部三年級生物醫學工程學系 2 0 1 1
大學部三年級護理學系 1 20 41 61
進修部三年級資訊工程學系 4 1 2 3
進修部三年級工業工程與管理學系 16 1 15 16
進修部三年級企業管理學系 1 1 1 2
進修部三年級財務金融學系 11 1 3 4
進修部三年級會計學系 9 3 2 5
總計 376 823 1617 2440

 

back-3.gif (5925 bytes)