|
|
朝陽科技大學91學年度轉學考報名人數統計表
| 部別 | 系(類)別 | 年級 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | |
|
日 |
建築系 | 二 | 2 | 10 | 20% | |
| 三 | 8 | 30 | 26.7% | |||
| 工業設計系 | 二 | 6 | 44 | 13.6% | ||
| 工業工程與管理系 | 二 | 8 | 176 | 4.5% | ||
| 三 | 5 | 18 | 27.8% | |||
| 應用化學系 | 二 | 12 | 88 | 13.6% | ||
| 三 | 5 | 7 | 71.4% | |||
| 環境工程與管理系 | 二 | 15 | 39 | 38.5% | ||
| 三 | 6 | 8 | 75% | |||
| 都市計畫與景觀建築系 | 二 | 2 | 13 | 15.4% | ||
| 三 | 10 | 8 | 100% | |||
| 社會工作系 | 三 | 1 | 0 |
- |
||
|
小計 |
80 |
441 |
18.1% |
|||
|
進 |
管理類 | 三 | 財金系 | 10 | 13 | 100% |
| 企管系 | 8 | |||||
| 會計系 | 4 | |||||
| 小計 | 22 | |||||
| 工業設計系 | 二 | 4 | 5 | 80% | ||
| 小計 | 26 | 18 | 100% | |||
| 合計 | 106 | 459 | 23.1% | |||