國立台灣大學92年度碩士班報名人數統計表


 
系所
組別
一般生
在職生
合計
大學畢業生
同等學力生
大學畢業生
同等學力生
文學院   1093 33 8 1 1135
中文系 甲組 231 3 0 0 234
中文系 乙組(外籍生組) 5 0 0 0 5
外文系   143 0 0 0 143
歷史系   180 4 0 0 184
哲學系 甲組 17 1 0 0 18
哲學系 乙組 27 3 0 0 30
哲學系 丙組(外籍生組) 2 0 0 0 2
人類系   21 2 0 0 23
圖書資訊系   62 1 0 0 63
日文系   108 4 6 1 119
藝術史所   77 6 0 0 83
語言所   99 4 0 0 103
戲劇系 甲組 57 1 1 0 59
戲劇系 乙組 11 0 1 0 12
音樂學所   53 4 0 0 57
理學院   1262 26 8 0 1296
數學系 甲組 88 1 2 0 91
數學系 乙組 24 2 0 0 26
物理系   202 5 0 0 207
化學系 甲組 274 1 0 0 275
化學系 乙組 17 0 0 0 17
地質科學系 地質組 31 0 1 0 32
地質科學系 應用地質組 18 0 0 0 18
心理系 甲組 54 0 0 0 54
心理系 乙組 46 2 0 0 48
心理系 丙組 214 7 0 0 221
心理系 丁組 37 2 0 0 39
地理環境系 甲組 59 0 0 0 59
地理環境系 乙組 17 0 0 0 17
大氣系 甲組 36 0 2 0 38
大氣系 乙組 4 0 1 0 5
海洋所 物理組 18 2 1 0 21
海洋所 化學組 12 0 0 0 12
海洋所 生物甲組 20 2 0 0 22
海洋所 生物乙組 22 1 1 0 24
海洋所 地質甲組 27 0 0 0 27
海洋所 地質乙組 24 1 0 0 25
天文物理所   18 0 0 0 18
社會科學院   1938 52 22 1 2013
政治系 甲組 58 1 0 0 59
政治系 乙組 119 0 0 0 119
政治系 丙組 94 3 0 0 97
政治系 丁組(外籍生組) 0 0 0 0 0
經濟系   350 12 0 0 362
社會學系   93 2 0 0 95
社會工作系 甲組 173 2 0 0 175
社會工作系 乙組 0 0 14 1 15
國家發展所 甲組 111 6 0 0 117
國家發展所 乙組 163 7 0 0 170
國家發展所 丙組 264 6 0 0 270
國家發展所 丁組 65 2 0 0 67
國家發展所 戊組 132 6 0 0 138
新聞所(一般生)   316 5 0 0 321
新聞所(在職生)   0 0 8 0 8
醫學院   929 32 10 2 973
臨床牙醫所 甲組 1 0 0 0 1
臨床牙醫所 乙組 0 0 0 0 0
臨床牙醫所 丙組 12 0 0 0 12
臨床牙醫所 丁組 9 0 0 0 9
臨床牙醫所 戊組 16 0 0 0 16
臨床牙醫所 己組 1 0 0 0 1
臨床牙醫所 庚組 15 1 0 0 16
臨床牙醫所 辛組 8 0 0 0 8
藥學系   16 5 0 0 21
醫事技術系 甲組 31 0 1 1 33
醫事技術系 乙組 23 1 0 0 24
護理系 甲組 81 4 0 0 85
護理系 乙組 4 0 0 0 4
護理系 丙組 20 1 0 0 21
護理系 丁組 17 1 0 0 18
護理系 戊組 13 4 0 0 17
職能治療系   27 0 0 0 27
物理治療系 甲組 7 0 0 0 7
物理治療系 乙組 4 1 0 0 5
物理治療系 丙組 6 0 0 0 6
物理治療系 丁組 2 0 0 0 2
生理所   37 2 0 0 39
生化分生所   118 1 0 0 119
藥理所   56 1 0 0 57
病理所   11 0 0 0 11
微生物所 微生物甲組 15 1 0 0 16
微生物所 微生物乙組 70 1 2 0 73
微生物所 寄生蟲組 3 0 0 1 4
解剖所   34 2 0 0 36
毒理所   48 1 2 0 51
分子醫學所   49 2 0 0 51
免疫所   62 1 4 0 67
口腔生物所 甲組 64 2 0 0 66
口腔生物所 乙組 7 0 0 0 7
臨床藥學所   42 0 1 0 43
工學院   3140 69 26 1 3236
土木系 大地甲組一般生 108 1 0 0 109
土木系 大地甲組在職生 0 0 0 0 0
土木系 大地乙組 26 0 0 0 26
土木系 結構組一般生 158 5 0 0 163
土木系 結構組在職生 0 0 0 0 0
土木系 水利組一般生 35 0 0 0 35
土木系 水利組在職生 0 0 1 0 1
土木系 交通甲組 93 2 1 0 96
土木系 電輔組 11 0 0 0 11
土木系 營建管理組 62 2 0 0 64
機械系 固力組 162 1 0 0 163
機械系 設計組 38 0 0 0 38
機械系 製造組 84 6 0 0 90
機械系 流力組 45 1 0 0 46
機械系 熱學組 49 3 0 0 52
機械系 航空組 6 0 0 0 6
機械系 系控組 262 2 0 0 264
化工系   554 4 2 0 560
工程海洋系 甲組 25 1 1 0 27
工程海洋系 乙組 26 0 0 0 26
工程海洋系 丙組 74 2 0 0 76
工程海洋系 丁組 7 2 0 0 9
環工所 科學與工程甲組 76 1 0 0 77
環工所 科學與工程乙組 114 0 0 0 114
環工所 科學與工程丙組 12 0 0 0 12
環工所 規劃與管理組 67 2 0 0 69
材料系 甲組 148 7 0 0 155
材料系 乙組 20 0 0 0 20
材料系 丙組 46 1 0 0 47
應力所 甲組 168 6 1 0 175
應力所 乙組 72 0 1 0 73
建城所 甲組 48 0 0 0 48
建城所 乙組 69 4 0 0 73
建城所 丙組 20 0 0 0 20
建城所 丁組 48 2 0 0 50
建城所 戊組 1 1 0 0 2
建城所 己組 0 0 4 0 4
工業工程所 甲組 103 3 0 0 106
工業工程所 乙組 62 3 0 0 65
工業工程所 丙組 0 0 14 0 14
醫工所 甲組 23 2 0 0 25
醫工所 乙組 57 0 0 0 57
醫工所 丙組 50 2 0 0 52
醫工所 丁組 27 0 0 0 27
醫工所 戊組 33 2 0 0 35
高分子所   51 1 1 1 54
生農學院   1162 32 13 6 1213
農藝系 作物甲組 13 0 0 0 13
農藝系 作物乙組 2 0 0 0 2
農藝系 生統甲組 6 0 1 0 7
農藝系 生統乙組 29 0 0 0 29
生工系 甲組 87 2 0 0 89
生工系 乙組 12 3 0 2 17
農化系 甲組 34 0 0 0 34
農化系 乙組 14 1 0 0 15
森林系 甲組一(林產) 16 0 0 0 16
森林系 甲組二(林產) 2 0 0 0 2
森林系 甲組三(林產) 8 0 0 0 8
森林系 乙組一資源管理 21 1 0 0 22
森林系 乙組二資源管理 29 0 0 0 29
森林系 丙組一(育林) 34 2 0 0 36
森林系 丙組二(育林) 4 0 0 0 4
森林系 丁組一資源保育 10 0 0 0 10
森林系 丁組二資源保育 13 0 0 0 13
畜產系 甲組 36 1 0 1 38
畜產系 乙組 13 0 1 0 14
農經系   69 0 0 0 69
園藝系 作物甲組 71 5 0 0 76
園藝系 作物乙組 13 0 0 0 13
園藝系 園產品甲組 11 0 0 0 11
園藝系 園產品乙組 19 0 1 1 21
園藝系 造園組 52 4 0 0 56
獸醫系 甲組 32 0 0 1 33
獸醫系 乙組 26 2 0 0 28
獸醫系 丙組 7 0 2 1 10
獸醫系 丁組 8 0 0 0 8
農推系 甲組 13 0 2 0 15
農推系 乙組 10 0 0 0 10
生物機電系 甲組 29 0 1 0 30
生物機電系 乙組 49 0 0 0 49
生物機電系 丙組 8 3 0 0 11
昆蟲系 甲組 20 1 0 0 21
昆蟲系 乙組 7 0 0 0 7
植病與微生物系 甲組 39 0 0 0 39
植病與微生物系 乙組 18 0 0 0 18
食品科技所 甲組 10 0 0 0 10
食品科技所 乙組 21 1 1 0 23
食品科技所 丙組 106 5 4 0 115
食品科技所 丁組 26 0 0 0 26
食品科技所 戊組 115 1 0 0 116
管理學院   3176 70 0 0 3246
商學所 甲組 545 4 0 0 549
商學所 乙組 198 5 0 0 203
會計系   592 17 0 0 609
財金系 甲組 455 8 0 0 463
財金系 乙組 191 2 0 0 193
財金系 丙組 88 2 0 0 90
國企系 甲組 115 6 0 0 121
國企系 乙組 385 7 0 0 392
國企系 丙組 106 1 0 0 107
資管系 甲組 84 3 0 0 87
資管系 乙組 417 15 0 0 432
公衛學院   422 7 3 2 434
衛政所 公衛甲組 31 0 0 0 31
衛政所 公衛乙組 37 1 0 0 38
職衛所 甲組 6 0 0 0 6
職衛所 乙組 52 0 0 0 52
職衛所 丙組 6 3 0 0 9
職衛所 丁組 7 0 0 0 7
流行病所 甲組 45 0 0 0 45
流行病所 乙組 37 1 0 0 38
醫療機構所 甲組 72 1 0 0 73
醫療機構所 乙組 19 1 0 0 20
醫療機構所 丙組 62 0 0 0 62
環衛所 甲組 23 0 0 1 24
環衛所 乙組 3 0 0 0 3
環衛所 丙組 0 0 0 0 0
預防醫學所   22 0 3 1 26
電機資訊學院   2767 111 0 0 2878
電機系 甲組 274 17 0 0 291
電機系 乙組 39 3 0 0 42
電機系 丙組 127 9 0 0 136
電機系 丁組 48 3 0 0 51
電機系 戊組 14 0 0 0 14
資工系   863 21 0 0 884
光電所   167 5 0 0 172
電信所 甲組 253 9 0 0 262
電信所 乙組 253 8 0 0 261
電子所 甲組 355 16 0 0 371
電子所 乙組 374 20 0 0 394
法律學院   1455 4 0 0 1459
法律系 甲組 55 0 0 0 55
法律系 乙組 312 3 0 0 315
法律系 丙組 715 1 0 0 716
法律系 丁組 235 0 0 0 235
法律系 戊組 45 0 0 0 45
法律系 己組 93 0 0 0 93
生命科學院   949 10 1 0 960
動物所 甲組 9 0 0 0 9
動物所 乙組 22 1 0 0 23
動物所 丙組 17 0 0 0 17
植物科學所   78 0 0 0 78
分子細胞所   250 3 0 0 253
生態演化所   68 1 0 0 69
生化科學所   220 2 0 0 222
漁業科學所   90 2 1 0 93
微生物與生化所 生物工業組 21 0 0 0 21
微生物與生化所 生化組 135 1 0 0 136
微生物與生化所 營養組 17 0 0 0 17
微生物與生化所 微生物組 22 0 0 0 22
全校總計   18293 446 91 13 18843
 

 

back-3.gif (5925 bytes)