國立中正大學92年度碩士班招生報名統計人數表


 
系所組別/身份別
嘉義
台北
各組
總計
一般生
在職生
一般生
在職生
中國文學系 76 3 99 1 179
外國語文學系 55 0 81 0 136
比較文學研究所 9 0 14 0 23
歷史學系 46 8 64 1 119
歷史學系-原住民 0 0 0 0 0
哲學系 12 0 17 0 29
語言學研究所 151 0 140 0 291
數學系 24 2 30 0 56
應用數學研究所 71 9 100 4 184
統計科學研究所 63 6 151 1 221
地震研究所 22 0 45 0 67
應用地球物理研究所 17 0 57 0 74
物理學系 138 3 180 1 322
化學暨生物化學系 200 0 209 0 409
分子生物研究所 260 0 320 0 580
社會福利學系 58 6 61 1 126
心理學系 24 4 91 1 120
臨床心理學研究所 30 7 77 1 115
勞工研究所 30 4 39 2 75
政治學系-國際關係組 50 0 81 0 131
政治學系-比較政治組 31 0 56 0 87
政治學系-公共行政組 25 0 85 0 110
電訊傳播研究所 41 1 260 5 307
資訊工程學系 411 6 976 3 1396
電機工程學系-無線通訊組 432 4 526 2 964
電機工程學系-通訊與網路組 65 0 103 2 170
電機工程學系-通訊與信號處理組 108 0 122 0 230
電機工程學系-計算機、機電工程組 76 1 98 0 175
電機工程學系-超大型積體電路組 160 0 267 0 427
電機工程學系-電力與電能處理組 125 0 75 0 200
機械工程學系-固力與設計製造組 245 1 264 1 511
機械工程學系-控制組 140 0 168 0 308
機械工程學系-熱流組 117 4 119 0 240
化學工程學系 302 0 483 0 785
通訊工程學系-通訊系統組 115 0 196 0 311
通訊工程學系-計算機網路組 29 0 45 0 74
機電光整合工程研究所 151 0 209 0 360
國際經濟研究所 248 0 400 0 648
財務金融學系 383 1 963 3 1350
企業管理學系-甲組 234 0 652 0 886
企業管理學系-乙組 52 0 80 0 132
企業管理學系-丙組 41 0 38 0 79
企業管理學系-丁組 197 0 458 0 655
會計學系-甲組 284 0 487 0 771
會計學系-乙組 20 0 37 0 57
資訊管理學系-甲組 274 0 480 0 754
資訊管理學系-乙組 46 0 77 0 123
行銷管理研究所 163 0 223 0 386
醫療資訊管理研究所 60 2 81 1 144
法律學系-民事法組 27 0 58 0 85
法律學系-刑事法組 86 0 145 0 231
法律學系-公法組 39 0 95 0 134
法律學系-勞動法與社會法組 9 0 9 0 18
法律學系-國際法組 11 0 14 0 25
財經法律學系 134 0 256 0 390
成人及繼續教育學系 152 0 70 0 222
教育學研究所 243 59 273 2 577
犯罪防治學系 55 21 68 4 148
運動與休閒教育研究所 73 37 83 2 195
高齡者教育研究所 133 0 62 0 195
總計 6873 189 11017 38 18117

 

back-3.gif (5925 bytes)