![]() |
國立彰化師範大學92學年度碩士班招生報名人數統計表
|
系(所)別
|
組別
|
身份
|
報名人數
|
| 輔導系 | 一般生 | 457 | |
| 特教系 | 甲(身心障礙) | 一般生 | 109 |
| 乙(資賦優異) | 一般生 | 19 | |
| 在職生 | 22 | ||
| 教研所 | 一般生 | 275 | |
| 復諮所 | 一般生 | 76 | |
| 科研所 | 選甲 | 一般生 | 21 |
| 原住民 | 0 | ||
| 選乙 | 一般生 | 12 | |
| 原住民 | 0 | ||
| 選丙 | 一般生 | 21 | |
| 原住民 | 0 | ||
| 選丁 | 一般生 | 17 | |
| 原住民 | 1 | ||
| 數學系 | 甲組 | 一般生 | 30 |
| 乙組 | 一般生 | 120 | |
| 物理系 | 一般生 | 54 | |
| 生物系 | 甲組 | 一般生 | 19 |
| 乙組 | 一般生 | 26 | |
| 丙組 | 一般生 | 8 | |
| 化學系 | 一般生 | 98 | |
| 光電所 | 一般生 | 51 | |
| 工教系 | 甲(技職教育) | 一般生 | 119 |
| 乙(人力資源) | 一般生 | 44 | |
| 人管所 | 一般生 | 220 | |
| 商教所 | 甲組 | 一般生 | 89 |
| 乙組 | 一般生 | 340 | |
| 英語系 | 甲組 | 一般生 | 77 |
| 乙組 | 一般生 | 187 | |
| 國文系 | 一般生 | 199 | |
| 地理系 | 一般生 | 47 | |
| 藝研所 | 一般生 | 134 | |
| 機電系 | 甲組 | 一般生 | 43 |
| 乙組 | 一般生 | 17 | |
| 電機系 | 一般生 | 372 | |
| 電子系 | 甲組 | 一般生 | 53 |
| 乙組 | 一般生 | 25 | |
| 丙組 | 一般生 | 24 | |
| 資管系 | 一般生 | 315 | |
| 會計系 | 一般生 | 308 | |
| 企管系 | 選甲 | 一般生 | 12 |
| 選乙 | 一般生 | 48 | |
|
小計
|
4109 |