![]() |
國立暨南國際大學92年度碩士班招生報名人數統計表
系所別
|
合計
|
一般生小計
|
在職生小計
|
中國語文學系 | 66 | 60 | 6 |
比較教育學系 | 59 | 49 | 10 |
社會政策與社會工作學系 | 159 | 142 | 17 |
外國語文學系文學組 | 31 | 30 | 1 |
外國語文學系語言學組 | 52 | 47 | 5 |
歷史學系 | 33 | 33 | 0 |
公共行政與政策學系 | 51 | 51 | 0 |
公共行政與政策學系在職專班 | 55 | 0 | 55 |
教育政策與行政學系 | 56 | 48 | 8 |
東南亞研究所 | 38 | 38 | 0 |
成人與繼續教育研究所 | 143 | 136 | 7 |
輔導與諮商研究所 | 269 | 236 | 33 |
經濟學系 | 106 | 104 | 2 |
國際企業學系 | 150 | 150 | 0 |
國際企業學系在職專班 | 48 | 0 | 48 |
資訊管理學系 | 219 | 219 | 0 |
財務金融學系 | 228 | 226 | 2 |
資訊工程學系 | 103 | 101 | 2 |
土木工程學系結構組 | 24 | 24 | 0 |
土木工程學系大地組 | 27 | 27 | 0 |
土木工程學系水利組 | 5 | 5 | 0 |
電機學系電子組 | 265 | 264 | 1 |
電機學系系統組 | 180 | 177 | 3 |
應用化學系 | 75 | 75 | 0 |
通訊工程研究所電波組 | 9 | 9 | 0 |
通訊工程研究所系統組 | 56 | 56 | 0 |
地震工程研究所結構組 | 4 | 4 | 0 |
地震工程研究所大地組 | 2 | 2 | 0 |
生物醫學科技研究所生物醫學組 | 79 | 79 | 0 |
生物醫學科技研究所醫學工程組 | 69 | 69 | 0 |
總計
|
2661 | 2461 | 200 |