國立台南師範學院92學年度碩士班招生報名人數統計表


 

系所
組別
一般生
在職生
原住民生
小計
[招生名額] / [報考人數]
國民教育研究所碩士班   26 / 297 5 / 12 0 / 0 31 / 309
初等教育學系課程與教學碩士班   13 / 113 7 / 29 0 / 0 20 / 142
測驗統計研究所碩士班   8 / 118 5 / 25 0 / 0 13 / 143
幼兒教育學系碩士班   10 / 211 2 / 23 0 / 0 12 / 234
諮商與輔導研究所碩士班   5 / 128 0 / 47 0 / 0 5 / 175
科技發展與傳播研究所碩士班   10 / 32 0 / 0 0 / 0 10 / 32
語文應用研究所碩士班 國語文組 7 / 59 0 / 0 0 / 0 7 / 59
語文應用研究所碩士班 台語文組 3 / 27 0 / 0 0 / 0 3 / 27
台灣文化研究所碩士班   18 / 121 0 / 0 2 / 6 20 / 127
社會科教育學系碩士班   8 / 25 0 / 7 0 / 0 8 / 32
特殊教育學系碩士班   15 / 79 0 / 0 0 / 0 15 / 79
資訊教育研究所碩士班   20 / 140 0 / 0 0 / 0 20 / 140
自然科學教育學系碩士班   19 / 62 0 / 0 0 / 0 19 / 62
應用數學研究所碩士班   10 / 30 0 / 0 0 / 0 10 / 30
環境生態研究所碩士班   5 / 49 0 / 25 0 / 0 5 / 74
音樂教育學系碩士班 音樂教育組 4 / 29 0 / 0 0 / 0 4 / 29
音樂教育學系碩士班 鋼琴教學組 4 / 31 0 / 0 0 / 0 4 / 31
音樂教育學系碩士班 聲樂教學組 4 / 21 0 / 0 0 / 0 4 / 21
視覺藝術研究所碩士班   10 / 116 0 / 0 0 / 0 10 / 116
戲劇研究所碩士班   8 / 44 2 / 30 0 / 0 10 / 74
運動與健康研究所碩士班   10 / 59 0 / 0 0 / 0 10 / 59
總計
240 / 1995

 

 

back-3.gif (5925 bytes)