|
|
高雄師範大學92學年度轉學生招生報名人數統計表
|
學系
|
年級
|
人數
|
小計
|
| 教育學系 | 二 | 43 | 43 |
| 工業科技教育學系 | 二 | 4 | 19 |
| 三 | 15 | ||
| 特殊教育學系 | 二 | 24 | 28 |
| 三 | 4 | ||
| 國文學系 | 二 | 107 | 136 |
| 三 | 29 | ||
| 英語學系 | 二 | 77 | 83 |
| 三 | 6 | ||
| 音樂學系 | 二 | 32 | 43 |
| 三 | 11 | ||
| 數學系 | 二 | 60 | 74 |
| 三 | 14 | ||
| 化學系 | 二 | 41 | 60 |
| 三 | 19 | ||
| 物理學系 | 二 | 24 | 24 |
|
資訊傳播學系 |
二 |
6 |
6 |
| 應用設計學系 | 二 | 57 | 57 |
|
總計
|
|
|
573
|