國立台灣大學93年度碩士班報名人數統計表


 
系所
組別
一般生
在職生
合計
大學畢業生
同等學力生
大學畢業生
同等學力生
全校總計  
20682
417
111
20
21230
文學院   1118 24 2 0 1144
理學院   1278 28 8 1 1315
社會科學院   2155 49 29 1 2234

醫學院

  1136 29 19 5 1189
工學院   3407 61 27 6 3501
農學院   1168 20 14 4 1206
管理學院   3285 47 0 0 3332
公衛學院   343 6 10 2 361
電機資訊學院   3692 120 0 0 3812
法律學院   2086 24 0 0 2110
生命科學 院   1014 9 2 1 1026
中文系 甲組 244 3 0 0 247
中文系 乙組(外籍生組) 5 1 0 0 6
外文系   125 1 0 0 126
歷史系   166 3 0 0 169
哲學系 甲組 18 1 0 0 19
哲學系 乙組 31 0 0 0 31
哲學系 丙組(外籍生組) 2 0 0 0 2
人類系   21 0 0 0 21
圖書資訊系   63 0 0 0 63
日文系   93 3 0 0 96
藝術史所   90 3 0 0 93
語言所   92 3 0 0 95
戲劇系 甲組 61 0 2 0 63
戲劇系 乙組 5 2 0 0 7
音樂學所   54 4 0 0 58
台灣文學院   48 0 0 0 48
數學系 甲組 101 2 3 0 106
數學系 乙組 55 3 0 0 58
物理系   191 6 0 0 197
化學系 甲組 244 1 0 0 245
化學系 乙組 15 0 0 0 15
地質科學系 地質組 32 0 2 0 34
地質科學系 應用地質組 20 0 0 0 20
心理系 一般甲組 53 2 0 0 55
心理系 一般乙組 71 2 0 0 73
心理系 一般丙組 49 1 0 0 50
心理系 臨床組 219 10 0 0 229
地理環境系 甲組 65 0 0 0 65
地理環境系 乙組 14 0 0 0 14
大氣系 甲組 31 0 1 0 32
大氣系 乙組 1 0 0 0 1
海洋所 海洋物理組 19 1 2 0 22
海洋所 化學組 17 0 0 0 17
海洋所 生物甲組 19 0 0 0 19
海洋所 生物乙組 15 0 0 0 15
海洋所 地質甲組 23 0 0 1 24
海洋所 地質乙組 11 0 0 0 11
天文物理所   13 0 0 0 13
政治系 甲組 75 0 0 0 75
政治系 乙組 113 2 0 0 115
政治系 丙組 113 5 0 0 118
政治系 丁組(外籍生組) 1 0 0 0 1
經濟系   421 7 0 0 428
社會學系   118 2 0 0 120
社會工作系 甲組 143 1 0 0 144
社會工作系 乙組 0 0 18 0 18
國家發展所 甲組 119 4 0 0 123
國家發展所 乙組 127 1 0 0 128
國家發展所 丙組 272 12 0 0 284
國家發展所 丁組 104 4 0 0 108
國家發展所 戊組 123 5 0 0 128
新聞所(一般生)   426 6 0 0 432
新聞所(在職生)   0 0 11 1 12
臨床牙醫所 甲組 1 0 0 0 1
臨床牙醫所 乙組 1 0 0 0 1
臨床牙醫所 丙組 13 0 0 0 13
臨床牙醫所 丁組 8 0 0 0 8
臨床牙醫所 戊組 17 0 0 0 17
臨床牙醫所 己組 3 0 0 0 3
臨床牙醫所 庚組 20 0 0 0 20
臨床牙醫所 辛組 5 0 0 0 5
藥學系   28 2 0 0 30
醫事技術系 甲組 31 1 1 1 34
醫事技術系 乙組 30 0 0 0 30
護理系 甲組 59 11 0 0 70
護理系 乙組 3 1 0 0 4
護理系 丙組 10 1 0 0 11
護理系 丁組 15 1 0 0 16
護理系 戊組 12 1 0 0 13
物理治療系 甲組 6 0 0 0 6
物理治療系 乙組 9 0 0 0 9
物理治療系 丙組 5 0 0 0 5
職能治療系   17 0 0 0 17
生理所   56 2 0 0 58
生化分生所   170 0 0 0 170
藥理所   101 3 0 0 104
病理所   12 1 1 0 14
微生物所 微免組一般生 115 2 0 0 117
微生物所 微免組在職生 0 0 4 2 6
微生物所 寄生蟲組 16 0 0 1 17
解剖所   18 0 0 0 18
毒理所   65 0 0 0 65
分子醫學所   45 1 0 0 46
免疫所   65 0 0 0 65
口腔生物所 甲組 83 0 0 0 83
口腔生物所 乙組 4 0 0 0 4
臨床藥學所   54 1 0 0 55
法醫學所 甲組  2 0 2 0 4
法醫學所 乙組 37 1 11 1 50
土木系 大地甲組一般生 79 1 0 0 80
土木系 大地甲組在職生 0 0 2 0 2
土木系 大地乙組 28 0 0 0 28
土木系 結構組一般生 176 0 0 0 176
土木系 結構組在職生 0 0 0 0 0
土木系 水利組一般生 51 0 0 0 51
土木系 水利組在職生 0 0 1 0 1
土木系 交通甲組 89 0 1 1 91
土木系 電輔組 25 0 1 0 26
土木系 營建管理組 72 1 0 0 73
機械系 固力組 106 3 0 0 109
機械系 設計組 172 3 1 0 176
機械系 製造組 114 3 0 0 117
機械系 流力組 53 2 0 0 55
機械系 熱學組 67 3 0 0 70
機械系 航空組 15 0 0 0 15
機械系 系控組 240 1 0 0 241
化工系   401 6 2 0 409
工程海洋系 甲組 52 4 0 0 56
工程海洋系 乙組 42 0 0 0 42
工程海洋系 丙組 135 3 0 2 140
工程海洋系 丁組 31 3 1 1 36
材料系 甲組 176 3 0 0 179
材料系 乙組 27 0 0 0 27
材料系 丙組 96 3 0 0 99
材料系 丁組 56 0 0 0 56
環工所 科學與工程甲組 68 0 0 0 68
環工所 科學與工程乙組 92 0 0 0 92
環工所 科學與工程丙組 6 2 0 0 8
環工所 規劃與管理組 42 5 0 0 47
應力所 甲組 125 2 1 0 128
應力所 乙組 58 2 0 0 60
建城所 甲組 37 0 0 0 37
建城所 乙組 69 1 0 0 70
建城所 丙組 16 0 0 0 16
建城所 丁組 65 1 0 0 66
建城所 戊組 2 0 0 0 2
工業工程所 甲組 103 3 0 0 106
工業工程所 乙組 26 1 0 0 27
工業工程所 丙組 0 0 15 1 16
醫工所 甲組 31 1 0 0 32
醫工所 乙組 45 0 0 0 45
醫工所 丙組 34 0 0 0 34
醫工所 丁組 24 0 0 0 24
醫工所 戊組 25 2 0 0 27
高分子所   236 2 2 1 241
農藝系 作物甲組 15 0 0 0 15
農藝系 作物乙組 7 0 0 0 7
農藝系 生統甲組 4 0 0 0 4
農藝系 生統乙組 17 0 0 0 17
生工系 甲組 67 0 0 0 67
生工系 乙組 7 2 0 0 9
生工系 丙組 4 1 0 0 5
農化系 甲組 29 0 0 0 29
農化系 乙組 4 1 0 0 5
農化系 丙組 8 0 0 0 8
森林環資系 甲組 22 0 0 0 22
森林環資系 乙組 27 0 0 0 27
森林環資系 丙組 18 0 0 0 18
森林環資系 丁組 52 1 0 0 53
畜產系 甲組 46 0 4 0 50
畜產系 乙組 9 0 0 0 9
農經系   119 2 0 0 121
園藝系 作物甲組 53 2 0 0 55
園藝系 作物乙組 12 0 0 0 12
園藝系 園產品甲組 16 0 1 0 17
園藝系 園產品乙組 12 0 0 0 12
園藝系 造園組 49 3 0 0 52
獸醫系 甲組 32 2 0 0 34
獸醫系 乙組 22 0 0 0 22
獸醫系 丙組 7 0 1 1 9
獸醫系 丁組 4 0 0 0 4
農推系 甲組 14 0 2 1 17
農推系 乙組 5 0 1 1 7
生物機電系 甲組 32 2 0 0 34
生物機電系 乙組 93 0 0 0 93
生物機電系 丙組 8 0 0 0 8
昆蟲系 甲組 20 0 0 0 20
昆蟲系 乙組 9 0 0 0 9
植病與微生物系 甲組 28 0 0 0 28
植病與微生物系 乙組 26 0 0 0 26
食品科技所 甲組 9 0 0 0 9
食品科技所 乙組 19 0 0 0 19
食品科技所 丙組 116 1 2 0 119
食品科技所 丁組 12 0 0 0 12
食品科技所 戊組 115 3 3 1 122
商學所 甲組 572 4 0 0 576
商學所 乙組 156 4 0 0 160
會計系   575 6 0 0 581
財金系 甲組 468 7 0 0 475
財金系 乙組 223 5 0 0 228
財金系 丙組 78 1 0 0 79
國企系 甲組 187 5 0 0 192
國企系 乙組 423 5 0 0 428
國企系 丙組 168 2 0 0 170
資管系 甲組 82 3 0 0 85
資管系 乙組 353 5 0 0 358
衛政所 公衛甲組 27 1 0 0 28
衛政所 公衛乙組 39 1 0 0 40
職衛所 甲組 8 0 0 0 8
職衛所 乙組 35 0 0 0 35
職衛所 丙組 8 0 0 0 8
職衛所 丁組 5 0 0 0 5
流行病所 甲組 55 1 0 0 56
流行病所 乙組 22 1 0 0 23
醫療機構所 甲組 64 1 0 0 65
醫療機構所 乙組 14 1 0 0 15
環衛所 甲組 28 0 1 1 30
環衛所 乙組 3 0 0 0 3
環衛所 丙組 5 0 0 0 5
預防醫學所   30 0 9 1 40
電機系 甲組 324 9 0 0 333
電機系 乙組 68 3 0 0 71
電機系 丙組 286 12 0 0 298
電機系 丁組 36 4 0 0 40
電機系 戊組 13 0 0 0 13
資工系   1091 30 0 0 1121
光電所   223 1 0 0 224
電信所 甲組 346 20 0 0 366
電信所 乙組 357 7 0 0 364
電子所 甲組 448 11 0 0 459
電子所 乙組 500 23 0 0 523
法律系 甲組 58 0 0 0 58
法律系 乙組 387 2 0 0 389
法律系 丙組 783 2 0 0 785
法律系 丁組 250 1 0 0 251
法律系 戊組 56 1 0 0 57
法律系 己組 128 0 0 0 128
科法所   424 18 0 0 442
動物所 甲組 14 0 0 0 14
動物所 乙組 41 1 0 0 42
動物所 丙組 28 0 0 0 28
植物科學所   89 2 0 0 91
分子細胞所   286 4 0 0 290
生態演化所   96 2 0 0 98
漁業科學所   82 0 2 1 85
生化科學所   283 0 0 0 283
微生物與生化所 生物工業組 20 0 0 0 20
微生物與生化所 生化組 45 0 0 0 45
微生物與生化所 營養科學組 16 0 0 0 16
微生物與生化所 微生物學組 14 0 0 0 14
 

 

back-3.gif (5925 bytes)