國立中正大學93年度碩士班招生報名統計人數表


 
系所組別/身份別
嘉義
台北
各組
總計
一般生
在職生
一般生
在職生
中國文學系 52 5 36 2 95
外國語文學系-文學組 43 0 26 0 69
外國語文學系-英語教學組 52 0 41 0 93
比較文學研究所 13 0 9 0 22
歷史學系 35 5 12 0 52
歷史學系-原住民 0 0 1 0 1
哲學系 13 3 11 0 27
語言學研究所 107 0 83 0 190
台灣文學研究所 24 6 16 0 46
數學系 25 1 7 0 33
應用數學研究所 66 5 61 2 134
統計科學研究所 83 2 85 1 171
地震研究所 18 0 7 0 25
應用地球物理研究所 14 0 14 0 28
物理學系 59 0 55 0 114
化學暨生物化學系 145 0 79 0 224
分子生物研究所 196 0 186 0 382
社會福利學系 53 10 65 2 130
心理學系 39 7 79 0 125
臨床心理學研究所 33 4 85 2 124
勞工研究所 34 0 24 0 58
政治學系-國際關係組 32 0 67 0 99
政治學系-比較政治組 13 0 60 0 73
政治學系-公共行政組 27 0 90 0 117
電訊傳播研究所 47 3 217 3 270
資訊工程學系 396 4 396 1 797
電機工程學系-無線通訊組 291 0 244 0 535
電機工程學系-通訊與網路組 59 0 81 0 140
電機工程學系-通訊與信號處理組 49 1 63 0 113
電機工程學系-計算機、機電工程組 67 0 96 0 163
電機工程學系-晶片系統組 117 0 98 0 215
電機工程學系-電力與電能處理組 115 2 81 0 198
機械工程學系-甲組 183 1 141 0 325
機械工程學系-乙組 140 0 98 0 238
機械工程學系-丙組 69 1 43 0 113
化學工程學系 197 1 168 0 366
通訊工程學系-通訊系統組 63 0 76 0 139
通訊工程學系-通訊網路組 25 0 22 0 47
機電光整合工程研究所 42 0 32 0 74
國際經濟研究所 202 0 292 0 494
財務金融學系 307 0 783 1 1091
企業管理學系-甲組 187 0 276 0 463
企業管理學系-乙組 30 0 44 0 74
企業管理學系-丙組 35 0 42 0 77
企業管理學系-丁組 145 0 209 0 354
會計學系-甲組 184 0 476 0 660
會計學系-乙組 21 0 23 0 44
資訊管理學系-甲組 206 0 187 0 393
資訊管理學系-乙組 33 0 39 0 72
行銷管理研究所 209 0 238 0 447
醫療資訊管理研究所 86 0 73 0 159
法律學系-民事法組 40 0 95 0 135
法律學系-刑事法組 91 0 172 0 263
法律學系-公法組 40 0 121 0 161
法律學系-勞動法與社會法組 9 0 12 0 21
法律學系-國際法組 1 0 15 0 16
財經法律學系 128 0 274 0 402
成人及繼續教育學系 125 0 51 0 176
教育學研究所 161 46 131 4 342
犯罪防治學系 65 12 65 1 143
運動與休閒教育研究所 52 21 27 3 103
高齡者教育研究所 46 0 27 0 73
總計 5439 140 6727 22 12328

 

back-3.gif (5925 bytes)