![]() |
國立雲林科技大學93年度碩士班招生報名人數統計表
| 系所別 | 身分別 | 組別 | 人數 | 合計 |
| 機械系 | 一般生 | 甲組 | 106 | 361 |
| 一般生 | 乙組 | 59 | ||
| 一般生 | 丙組 | 114 | ||
| 一般生 | 丁組 | 70 | ||
| 在職生 | 12 | |||
| 電機系 | 一般生 | 甲組 | 7 | 455 |
| 一般生 | 甲組 | 83 | ||
| 一般生 | 乙組 | 178 | ||
| 一般生 | 丙組 | 114 | ||
| 一般生 | 丁組 | 13 | ||
| 一般生 | 戊組 | 29 | ||
| 在職專班 | 31 | |||
| 電子系 | 一般生 | 甲組 | 19 | 441 |
| 一般生 | 甲組 | 149 | ||
| 一般生 | 乙組 | 26 | ||
| 一般生 | 乙組 | 45 | ||
| 一般生 | 丙組 | 68 | ||
| 一般生 | 丙組 | 130 | ||
| 在職生 | 甲組 | 2 | ||
| 在職生 | 乙組 | 1 | ||
| 在職生 | 丙組 | 1 | ||
| 環安系 | 一般生 | 甲組 | 43 | 166 |
| 一般生 | 甲組 | 29 | ||
| 一般生 | 乙組 | 37 | ||
| 一般生 | 乙組 | 5 | ||
| 一般生 | 乙組 | 5 | ||
| 在職專班 | 47 | |||
| 化工系 | 一般生 | 247 | 247 | |
| 營建所 | 一般生 | 甲組 | 59 | 207 |
| 一般生 | 乙組 | 66 | ||
| 一般生 | 丙組 | 45 | ||
| 在職專班 | 37 | |||
| 資工所 | 一般生 | 99 | 190 | |
| 一般生 | 91 | |||
| 光電所 | 一般生 | 33 | 44 | |
| 一般生 | 11 | |||
| 工管所 | 一般生 | 甲組 | 154 | 539 |
| 一般生 | 甲組 | 207 | ||
| 一般生 | 甲組 | 11 | ||
| 一般生 | 甲組 | 63 | ||
| 一般生 | 甲組 | 16 | ||
| 一般生 | 乙組 | 53 | ||
| 在職專班 | 35 | |||
| 企管系 | 一般生 | 甲組 | 60 | 621 |
| 一般生 | 甲組 | 31 | ||
| 一般生 | 乙組 | 54 | ||
| 一般生 | 丙組 | 352 | ||
| 在職專班 | 甲組 | 33 | ||
| 在職專班 | 乙組 | 91 | ||
| 資管系 | 一般生 | 甲組 | 226 | 630 |
| 一般生 | 甲組 | 206 | ||
| 一般生 | 乙組 | 126 | ||
| 一般生 | 乙組 | 20 | ||
| 在職專班 | 52 | |||
| 財金系 | 一般生 | 甲組 | 453 | 596 |
| 一般生 | 乙組 | 61 | ||
| 在職專班 | 82 | |||
| 會計系 | 一般生 | 104 | 104 | |
| 漢學所 | 一般生 | 45 | 89 | |
| 一般生 | 17 | |||
| 在職專班 | 21 | |||
| 在職專班 | 6 | |||
| 休閒所 | 一般生 | 甲組 | 24 | 111 |
| 一般生 | 乙組 | 65 | ||
| 在職生 | 甲組 | 14 | ||
| 在職生 | 乙組 | 8 | ||
| 科法所 | 一般生 | 甲組 | 55 | 152 |
| 一般生 | 乙組 | 34 | ||
| 在職生 | 甲組 | 49 | ||
| 在職生 | 乙組 | 14 | ||
| 工設系 | 一般生 | 60 | 70 | |
| 在職生 | 10 | |||
| 視傳系 | 一般生 | 116 | 123 | |
| 在職生 | 7 | |||
| 空設系 | 一般生 | 甲組 | 24 | 58 |
| 一般生 | 乙組 | 28 | ||
| 在職生 | 乙組 | 6 | ||
| 運算所 | 一般生 | 甲組 | 16 | 34 |
| 一般生 | 乙組 | 17 | ||
| 在職生 | 乙組 | 1 | ||
| 文資系 | 一般生 | 甲組 | 3 | 67 |
| 一般生 | 乙組 | 15 | ||
| 一般生 | 丙組 | 30 | ||
| 在職生 | 乙組 | 9 | ||
| 在職生 | 丙組 | 10 | ||
| 應外系 | 一般生 | 甲組 | 153 | 340 |
| 一般生 | 乙組 | 159 | ||
| 在職生 | 甲組 | 15 | ||
| 在職生 | 乙組 | 13 | ||
| 技職所 | 一般生 | 80 | 131 | |
| 在職專班 | 51 | |||
|
總 計
|
5776 | |||