![]() |
東吳大學93年度研究所碩士班招生報名人數統計表
| 學系名稱 |
組別 |
報名人數 |
| 中國文學系碩士班 | 176 |
|
| 歷史學系碩士班 | 102 |
|
| 哲學系碩士班 | 35 |
|
| 政治學系碩士班 | 150 |
|
| 社會學系碩士班 | 94 |
|
| 社會工作學系碩士班 | 156 |
|
| 音樂學系碩士班 | 作曲組 | 6 |
| 演奏組 | 140 |
|
| 音樂學組 | 21 |
|
| 英國語文學系比較文學碩士班 | 39 |
|
| 日本語文學系碩士班 | 119 |
|
| 德國文化學系碩士班 | 31 |
|
| 數學系碩士班 | 44 |
|
| 化學系碩士班 | 37 |
|
| 微生物學系碩士班 | 45 |
|
| 心理學系碩士班 | A組 | 106 |
| B組 | 175 |
|
| 法律學系碩士班 | A組 | 271 |
| B組 | 328 |
|
| C組 | 486 |
|
| D組 | 31 |
|
| 法律專業碩士班 | 159 |
|
| 經濟學系碩士班 | 410 |
|
| 會計學系碩士班 | 549 |
|
| 企業管理學系碩士班 | A組 | 561 |
| B組 | 467 |
|
| C組 | 55 |
|
| D組 | 107 |
|
| E組 | 15 |
|
| 國際貿易學系碩士班 | 國際貿易金融組 | 668 |
| 國際企業組 | 303 |
|
| 商用數學系碩士班 | A組 | 131 |
| B組 | 77 |
|
| 資訊科學系碩士班 | A組 | 167 |
| B組 | 129 |
|
| 總數 |
6390 |
|