![]() |
南台科技大93學年度研究所碩士班招生報名人數統計表
系所 |
組別 |
身份 |
報考人數 |
機械工程系碩士班 | 甲(機電科技)組 | 一般 | 23 |
機械工程系碩士班 | 乙(微奈米科技)組 | 一般 | 43 |
機械工程系碩士班 | 丙(海外研習)組 | 一般 | 2 |
電機工程系碩士班 | 甲(系統)組 | 一般 | 71 |
電機工程系碩士班 | 乙(光電半導體)組 | 一般 | 62 |
電機工程系碩士班 | 丙(生醫電子)組 | 一般 | 26 |
電機工程系碩士班 | 丁(海外研習)組 | 一般 | 2 |
電子工程系碩士班 | 甲(通訊)組 | 一般 | 31 |
電子工程系碩士班 | 乙(VLSI/CAD)組 | 一般 | 56 |
資訊工程系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 18 |
化學工程系碩士班 | 甲(化工技術)組 | 一般 | 25 |
化學工程系碩士班 | 乙(奈米材料)組 | 一般 | 9 |
化學工程系碩士班 | 丙(海外研習)組 | 一般 | 2 |
生物科技系碩士班 | 甲(生物科技)組 | 一般 | 35 |
生物科技系碩士班 | 乙(生技產業)組 | 一般 | 6 |
生物科技系碩士班 | 丙(海外研習)組 | 一般 | 5 |
工業管理研究所碩士班 | 甲(經營管理)組 | 一般 | 12 |
工業管理研究所碩士班 | 乙(生產系統)組 | 一般 | 61 |
工業管理研究所碩士班 | 丙(海外研習)組 | 一般 | 2 |
資訊管理系碩士班 | 甲(資訊)組 | 一般 | 53 |
資訊管理系碩士班 | 乙(管理)組 | 一般 | 93 |
資訊管理系碩士班 | 丙(海外研習)組 | 一般 | 1 |
企業管理系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 84 |
企業管理系碩士班 | 乙(雙學位海外研習)組 | 一般 | 62 |
行銷與流通管理系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 74 |
行銷與流通管理系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 3 |
休閒事業管理系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 64 |
休閒事業管理系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 5 |
國際企業系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 38 |
國際企業系碩士班 | 乙(海外研習組) | 一般 | 6 |
財務金融系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 59 |
財務金融系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 5 |
會計資訊系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 46 |
會計資訊系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 4 |
資訊傳播系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 20 |
資訊傳播系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 2 |
財經法律研究所碩士班 | 一般 | 18 | |
多媒體與電腦娛樂科學 研究所碩士班 |
甲(一般)組 | 一般 | 28 |
多媒體與電腦娛樂科學 研究所碩士班 |
乙(海外研習)組 | 一般 | 1 |
應用英語系碩士班 | 甲(一般組) | 一般 | 43 |
應用英語系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 4 |
應用日語系碩士班 | 甲(一般)組 | 一般 | 11 |
應用日語系碩士班 | 乙(海外研習)組 | 一般 | 14 |
技職教育與人力資源發展 研究所碩士班 |
甲(一般)組 | 一般 | 27 |
合計 | 1256 | ||
機械工程系碩士班 | 乙(微奈米科技)組 | 在職 | 1 |
電機工程系碩士班 | 乙(光電半導體)組 | 在職 | 1 |
資訊工程系碩士班 | 甲(一般)組 | 在職 | 1 |
生物科技系碩士班 | 甲(生物科技)組 | 在職 | 1 |
工業管理研究所碩士班 | 甲(經營管理)組 | 在職 | 1 |
資訊管理系碩士班 | 甲(資訊)組 | 在職 | 1 |
資訊管理系碩士班 | 乙(管理)組 | 在職 | 5 |
企業管理系碩士班 | 甲(一般)組 | 在職 | 1 |
休閒事業管理系碩士班 | 甲(一般)組 | 在職 | 3 |
國際企業系碩士班 | 甲(一般)組 | 在職 | 1 |
應用英語系碩士班 | 甲(一般組) | 在職 | 3 |
應用日語系碩士班 | 甲(一般)組 | 在職 | 2 |
技職教育與人力資源發展 研究所碩士班 |
甲(一般)組 | 在職 | 3 |
合計 | 24 |