
93學年公私大學校院招收轉學生報名及考試日期一覽表
(按報名日期先後為序)
本網頁公告的資料僅供參考,若各校簡章與本網頁公告不一致時,
請以各校正式公告資料為準
| 學校 | 報名日期 |
考試日期 | 招生年級 |
放榜日期 |
| 公立大學 | ||||
| 政大 | 5/11-17 | 7/3 | 二年級•報名人數統計表 | |
| 中興 | 5/24-31 | 學士班:7/9 進修學士班:7/10 |
學士班日間部二、三年級、進修學士班夜間部二、三年級•報名人數統計表 | |
| 成大 | 轉學生:5/24-27 進修學士班:5/28-6/3 |
7/11 | 二年級轉學生、進修學士班 | |
| 中正 | 5/27-6/1 | 7/11 | 報名人數統計表 | 7/23 |
| 暨南 | 6/1-7 | 7/18 | 二年級、三年級 •報名人數統計表 |
|
| 台大 | 6/3-5 | 7/17 | 學士班、進修教育學士班二年級•報名人數統計表 | |
| 中山 | 6/3-10 | 7/8 | 報名人數統計表 | 7/20 |
| 東華 | 6/7-11 | 7/9 | 二、三年級•報名人數統計表 | 7/26 |
| 高雄 | 6/7-17 | 7/10 | 二、三年級 •報名人數統計表 |
7/30 |
| 宜蘭 | 6/7-18 | 7/17 | 二、三年級 | 7/27 |
| 聯合 | 6/9-14 | 7/14 | 大學部升二年級、四技部升二年級 | 8/3 |
| 現場:6/12-13 |
6/27 | 二、三年級•報名人數統計表 | 7/16 | |
| 嘉義 | 6/10-15 | 7/6 | 二、三年級轉學生•報名人數統計表 | 7/15 |
| 台灣藝大 | 6/14 | 7/9 | 日間部二、三年級、進修部二、三年級 | 7/23 |
| 台灣師大 | 6/10-17 | 7/10 | 報名人數統計表 | 7/23 |
| 台灣聯合大學 聯招 |
6/14-17 | 7/17 | 二年級、三年級•報名人數統計表 | |
| 高師大 | 6/15-22 | 7/18 | 學士班日間部二、三年級、進修學士班夜間部三年級•報名人數統計表 | 8/10前 |
| 台東 | 6/21-7/2 | 7/23 | 8/4 | |
| 海大 | 6/25止 | 7/25 | 日間部二、三年級、 進修學士班二、三年級 |
8月中旬 |
| 私立大學 | ||||
| 元智 | 5/7-28 | 7/5 | 二年級、三年級 | 7/23 |
| 南華 | 通訊:5/17-6/16 現場:6/26 |
7/4 | 二年級、三年級 | 7/15 |
| 輔仁 | 網路:5/24-5/31 |
7/15 | 二年級、三年級•報名人數統計表 | 8/10 |
| 慈濟 | 通訊:5/31-6/9 |
7/10 | 二年級 | 8/4 |
| 長榮 | 網路:5/31-6/29 |
7/17 | 二年級、三年級 | 8/6 |
| 東吳 | 93/6初 | 93/7中下旬 | 二年級、三年級、進學班•報名人數統計表 | |
| 淡江 | 6/2-11 | 日間部:7/13-14 進學班:7/14 |
日間部、進學班•日間部報名人數統計表•進學班報名人數統計表 | 8/5 |
| 銘傳 | 網路:6/7-15 |
7/20-21 |
二年級、三年級、三年級國際班•報名人數統計表 | 8/5 |
| 世新 | 6/7-16 | 日間部:7/20 第二部:7/22 |
日間部、第二部•報名人數統計表 | 8/4 |
| 6/14-21 | 7/19 |
日間部、第二部•報名人數統計表 | 8/4 | |
| 6/23-30 | 學科:7/21 術科:7/22 |
二年級、三年級•報名人數統計表 | 8/12 | |
| 義守 | 通訊:6/7-28 |
7/16 |
二、三年級•報名人數統計表 | 8/4 |
| 玄奘 | 日間部:6/7-14 進修學士班:6/10-17 |
日間部:7/16 進修學士班:7/31 |
日間部、進修學士班 | 日間部:7/29 進修學士班:8/12 |
| 中華 | 網路:6/8-17 |
二年級:7/22 三年級:7/23 |
二、三年級•報名人數統計表 | |
| 私醫聯招 | 6/10-6/16 |
7/31 |
日間部二年級、第二部 | 8/25 |
| 逢甲 | 網路:6/14-25 現場:7/6-7 |
7/19 | 日間學制、夜間學制二、三年級•報名人數統計表 | |
| 文化 | 通信:6/17-23 現場:7/6-7 |
學科:7/28-30 術科:7/29-30 |
•報名人數統計表 | 8/19 |
| 大同 | 6/24-7/1 | 7/16 | 二年級、三年級 | 8/6 |
| 中原 | 6/24-7/2 | 7/15 | 日間部、進修部二、三年級 | 7/31 |
| 東海 | 6/21-28 | 7/22-23、8/13 | ||
| 靜宜 | 6/21-30 | 7/22 | 二年級、三年級•報名人數統計表 | 8/3 |
| 華梵 | 6/21-7/7 | 7/30 | 二年級、三年級•報名人數統計表 | 8/13 |
| 真理 | 7/1-8 | 7/30 | 日間部、進修學士班 | 8/21 |
| 科技大學 | ||||
| 高雄第一科大 | 6/11-18 |
6/26 |
二、三年級•報名人數統計表 | 7/3 |
| 萬能科大 | 6/17-7/5 |
7/17 | 二年級、三年級•報名人數統計表 | 8/14 |
| 明新科大 | 通信:6/28-7/6 現場:7/7-9 |
7/24 |
日間部、進修部二、三年級 | |
| 崑山科大 | 通訊:7/5-12 |
7/29 |
日間部、進修部 | 8/13 |
| 清雲科大 | 6/21-7/14 |
7/23 |
二年級 | 8/2 |
| 嘉南藥理科大 | 6/21-7/16 |
7/31 |
二、三年級 | 8/11 |
| 虎尾科大 | 通信:6/28-7/9 現場:7/12-23 |
7/29 |
日間部二、三年級 | 8/17前 |
| 高雄區技專校院聯招 | 現場:7/20-21 |
8/2 |
日間部、進修部二、三年級 | 8/10 |
| 其他學院 | ||||
| 興國 | 5/7-7/9 | 7/12 | 日間部、進修部二、三年級學生 | 7/14 |
| 花蓮師院 | 6/21-6/30 | 7/22 | 二年級 | 8/5 |
| 台灣體院 | 6/25-6/30 | 7/12 | 二年級、三年級 | 7月下旬 |
| 環球技術學院 | 通訊、現場即日起至6/23止 | 7/1 | 日間部二年級、三年級 | 7/14 |
| 國立體院 | 6/28 | 7/7 | 二年級、三年級 | |
| 市立體院 | 現場:7/2 | 7/9 | 二年級、三年級 | 7/14 |
| 僑光 | 通訊:6/1-7/14 現場:7/14-7/18 |
7/25 | 二年級 | 7/29 |
| 開南管院 | 網路:5/31-7/7 | 7/17 | 二年級、三年級 | 7/28 |
| 佛光 | 7/1-8 | 7/23 | 二年級•報名人數統計表 | 7/30 |
| 明道管院 | 7/5-12 | 7/19 | 日間部二、三年級 | 7/26 |
| 文藻外語學院 | 7/7-16 | 7/31 | 日間部二年級、進修部二、三年級 | 8/13 |
| 致遠管院 | 7/7-16 | 7/25 | 二年級、三年級 | 8/9 |
| 中華技術學院 | 通訊:7/1-15 現場:7/16 -20 |
7/24 | 二年級、三年級 | 8/6 |
| 亞東技術學院 | 7/5-20 | 7/28 | 日間部二年級、三年級、進修推廣部二年級、三年級 | 8/6 |
| 聖約翰技術學院 | 通訊:7/1-20 現場:7/26 |
8/2 | 二年級、三年級 | 8/13 |
| 育達 | 7/1-22 | 8/7 | 二年級、三年級 | 8/13 |
| 勤益 | 7/17 | 7/31 | 二年級、三年級 | |
| 中臺醫護技術學院 | 7/15-19 | 7/31 | 二年級、三年級 | 8/10 |
| 稻江科技管院 | 5/31-7/26 | 7/31 | 8/20 | |
| 修平 | 7/19-28 | 8/4 | 二年級、三年級、四年級 | |
| 高屏區技專聯招 | 通訊:7/20-21 現場:7/29-31 |
8/5 | 二年級、三年級 | 8/12 |
| 台中健康管院 | 7/28止 | 8/7 | 二年級、三年級 | 8/18 |
| 大漢技術學院 | 通訊:8/20-26 |
9/2 | 日間部、進修部二、三、四年級 | 9/10 |
|
|
|
對本站如有任何建議或資料提供,請您與我們聯絡 |
|
本站所有內容為高點文教機構所有,未經授權,請勿複製或轉載 |