![]() |
成功大學94年度碩士班報名人數統計表
|
系所組別
|
台南考區
|
台北考區
|
小計
|
一般生
|
在職生
|
一般生
|
在職生
|
| 民航研究所 | 33 | 0 | 21 | 0 | 54 |
| 科技法律研究所 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 |
| 中國文學系 | 168 | 0 | 147 | 0 | 315 |
| 外國語文學系甲組 | 113 | 0 | 50 | 0 | 163 |
| 外國語文學系乙組 | 131 | 0 | 47 | 0 | 178 |
| 歷史學系 | 77 | 0 | 58 | 0 | 135 |
| 藝術研究所 | 87 | 0 | 61 | 0 | 148 |
| 台灣文學系 | 42 | 4 | 21 | 1 | 68 |
| 數學系應用數學 | 131 | 0 | 78 | 0 | 209 |
| 物理學系 | 172 | 0 | 135 | 0 | 307 |
| 光電科學與工程研究所 | 533 | 0 | 364 | 0 | 897 |
| 化學系 | 349 | 0 | 215 | 0 | 564 |
| 地球科學系甲組 | 16 | 0 | 27 | 0 | 43 |
| 地球科學系乙組 | 22 | 0 | 11 | 0 | 33 |
| 生命科學系甲組 | 64 | 0 | 60 | 0 | 124 |
| 生命科學系乙組 | 44 | 0 | 15 | 0 | 59 |
| 生物多樣性研究所 | 21 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 生物科技研究所甲組 | 149 | 0 | 92 | 0 | 241 |
| 機械工程學系甲組 | 119 | 0 | 61 | 0 | 180 |
| 機械工程學系乙組 | 161 | 0 | 121 | 0 | 282 |
| 機械工程學系丙組 | 129 | 0 | 59 | 0 | 188 |
| 機械工程學系丁組 | 80 | 0 | 61 | 0 | 141 |
| 機械工程學系戊組 | 181 | 0 | 106 | 0 | 287 |
| 電機工程學系甲組 | 112 | 0 | 50 | 0 | 162 |
| 電機工程學系乙組 | 334 | 0 | 209 | 0 | 543 |
| 電機工程學系丙組 | 156 | 0 | 55 | 0 | 211 |
| 電機工程學系丁組 | 444 | 0 | 259 | 0 | 703 |
| 電機工程學系戊組 | 62 | 0 | 16 | 0 | 78 |
| 微電子工程研究所 | 206 | 0 | 56 | 0 | 262 |
| 電腦與通信工程研究所甲組 | 176 | 0 | 122 | 0 | 298 |
| 電腦與通信工程研究所乙組 | 356 | 0 | 285 | 0 | 641 |
| 電腦與通信工程研究所丙組 | 47 | 0 | 40 | 0 | 87 |
| 電腦與通信工程研究所丁組 | 52 | 0 | 46 | 0 | 98 |
| 化學工程學系甲組 | 621 | 2 | 307 | 0 | 930 |
| 化學工程學系乙組 | 34 | 0 | 10 | 0 | 44 |
| 資源工程學系甲組 | 29 | 0 | 12 | 0 | 41 |
| 資源工程學系乙組 | 35 | 0 | 14 | 0 | 49 |
| 資源工程學系丙組 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 材料科學及工程學系 | 277 | 2 | 162 | 0 | 441 |
| 土木工程學系甲組 | 126 | 0 | 87 | 0 | 213 |
| 土木工程學系乙組 | 79 | 0 | 78 | 0 | 157 |
| 土木工程學系丙組 | 15 | 0 | 14 | 0 | 29 |
| 土木工程學系丁組 | 27 | 0 | 9 | 0 | 36 |
| 土木工程學系戊組 | 42 | 0 | 34 | 0 | 76 |
| 建築學系甲組 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 建築學系乙組 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 建築學系丙組 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 建築學系丁組 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 建築學系戊組 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 建築學系己組 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 水利及海洋工程學系甲組 | 91 | 0 | 40 | 0 | 131 |
| 水利及海洋工程學系乙組 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 工程科學系甲組 | 95 | 0 | 36 | 0 | 131 |
| 工程科學系乙組 | 32 | 0 | 26 | 0 | 58 |
| 工程科學系丙組 | 107 | 0 | 41 | 0 | 148 |
| 工程科學系丁組 | 51 | 0 | 23 | 0 | 74 |
| 工程科學系戊組 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 工程科學系己組 | 67 | 0 | 24 | 0 | 91 |
| 系統及船舶機電工程學系甲組 | 35 | 0 | 13 | 0 | 48 |
| 系統及船舶機電工程學系乙組 | 65 | 0 | 21 | 0 | 86 |
| 系統及船舶機電工程學系丙組 | 24 | 0 | 11 | 0 | 35 |
| 系統及船舶機電工程學系丁組 | 94 | 2 | 51 | 0 | 147 |
| 都市計劃學系甲組 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 都市計劃學系乙組 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 工業設計學系甲組 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 工業設計學系乙組 | 41 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 工業設計學系丙組 | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 工業設計學系丁組 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 航空太空工程學系甲組 | 39 | 0 | 25 | 0 | 64 |
| 航空太空工程學系乙組 | 64 | 0 | 26 | 0 | 90 |
| 航空太空工程學系丙組 | 78 | 0 | 35 | 0 | 113 |
| 航空太空工程學系丁組 | 67 | 0 | 29 | 0 | 96 |
| 微機電系統工程研究所 | 63 | 0 | 34 | 1 | 98 |
| 環境工程學系甲組 | 70 | 1 | 12 | 0 | 83 |
| 環境工程學系乙組 | 67 | 0 | 37 | 0 | 104 |
| 環境工程學系丙組 | 22 | 0 | 6 | 0 | 28 |
| 測量及空間資訊學系 | 30 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 資訊工程學系 | 747 | 0 | 842 | 0 | 1589 |
| 醫學工程研究所甲組 | 61 | 0 | 29 | 0 | 90 |
| 醫學工程研究所乙組 | 122 | 0 | 81 | 0 | 203 |
| 醫學工程研究所丙組 | 31 | 9 | 24 | 1 | 65 |
| 製造工程研究所甲組 | 23 | 0 | 15 | 0 | 38 |
| 製造工程研究所乙組 | 41 | 0 | 17 | 0 | 58 |
| 製造工程研究所丙組 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 會計學系甲組 | 237 | 0 | 262 | 0 | 499 |
| 會計學系乙組 | 17 | 0 | 16 | 0 | 33 |
| 財務金融研究所 | 374 | 0 | 688 | 0 | 1062 |
| 統計學系 | 142 | 0 | 161 | 0 | 303 |
| 工業與資訊管理學系甲組 | 202 | 0 | 133 | 0 | 335 |
| 工業與資訊管理學系乙組 | 130 | 0 | 68 | 0 | 198 |
| 工業與資訊管理學系丙組 | 179 | 0 | 76 | 0 | 255 |
| 資訊管理研究所甲組 | 211 | 0 | 186 | 0 | 397 |
| 資訊管理研究所乙組 | 85 | 0 | 58 | 0 | 143 |
| 企業管理學系乙組 | 210 | 0 | 214 | 0 | 424 |
| 企業管理學系丙組 | 211 | 0 | 300 | 0 | 511 |
| 企業管理學系丁組 | 47 | 0 | 58 | 0 | 105 |
| 國際企業研究所 | 416 | 0 | 640 | 0 | 1056 |
| 交通管理科學系甲組 | 74 | 0 | 36 | 0 | 110 |
| 交通管理科學系乙組 | 94 | 0 | 46 | 0 | 140 |
| 交通管理科學系丙組 | 22 | 0 | 12 | 0 | 34 |
| 電信管理研究所甲組 | 43 | 0 | 26 | 0 | 69 |
| 電信管理研究所乙組 | 53 | 0 | 17 | 0 | 70 |
| 生物化學暨分子生物研究所甲組 | 261 | 0 | 235 | 0 | 496 |
| 生物化學暨分子生物研究所乙組 | 82 | 0 | 70 | 0 | 152 |
| 生理學研究所甲組 | 47 | 0 | 30 | 0 | 77 |
| 生理學研究所乙組 | 35 | 0 | 17 | 0 | 52 |
| 藥理學研究所 | 72 | 1 | 61 | 0 | 134 |
| 微生物及免疫學研究所甲組 | 43 | 0 | 30 | 0 | 73 |
| 微生物及免疫學研究所乙組 | 57 | 0 | 34 | 0 | 91 |
| 臨床藥學研究所甲組 | 36 | 0 | 26 | 0 | 62 |
| 臨床藥學研究所乙組 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 環境醫學研究所甲組 | 70 | 0 | 7 | 0 | 77 |
| 環境醫學研究所乙組 | 16 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| 環境醫學研究所丙組 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 環境醫學研究所丁組 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 行為醫學研究所甲組 | 81 | 0 | 137 | 0 | 218 |
| 行為醫學研究所乙組 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 分子醫學研究所 | 50 | 2 | 40 | 0 | 92 |
| 護理學系甲組 | 53 | 18 | 19 | 1 | 91 |
| 護理學系乙組 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 護理學系丙組 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 |
| 護理學系丁組 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 醫學檢驗生物技術學系甲組 | 37 | 0 | 16 | 0 | 53 |
| 醫學檢驗生物技術學系乙組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 物理治療學系甲組 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 物理治療學系乙組 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 物理治療學系丁組 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 職能治療學系 | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 細胞生物與解剖學研究所 | 11 | 0 | 19 | 0 | 30 |
| 公共衛生研究所甲組一般生 | 14 | 0 | 26 | 0 | 40 |
| 公共衛生研究所乙組一般生 | 41 | 0 | 40 | 0 | 81 |
| 口腔醫學研究所甲組 | 23 | 0 | 19 | 0 | 42 |
| 口腔醫學研究所乙組 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 口腔醫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 政治經濟學研究所 | 79 | 0 | 32 | 0 | 111 |
| 教育研究所 | 239 | 44 | 90 | 3 | 376 |
| 法律學系甲組 | 85 | 0 | 86 | 0 | 171 |
| 法律學系乙組 | 154 | 0 | 188 | 0 | 342 |
| 法律學系丙組 | 47 | 0 | 57 | 0 | 104 |
|
總計
|
13308
|
108
|
9558
|
9
|
22983
|