![]() |
台灣科技大學94年度碩士班報名人數統計表
| 系所組別 |
報名人數 |
|---|---|
| 自動化及控制研究所 碩士班 甲組 | 41 |
| 自動化及控制研究所 碩士班 乙組 | 36 |
| 自動化及控制研究所 碩士班 丙組 | 267 |
| 材料科技研究所 碩士班 | 338 |
| 機械工程系 碩士班 甲組 | 412 |
| 機械工程系 碩士班 乙組 | 137 |
| 機械工程系 碩士班 丙組 | 190 |
| 機械工程系 碩士班 丁組 | 239 |
| 機械工程系 碩士班 戊組 | 74 |
| 高分子工程系 碩士班 甲組 | 65 |
| 高分子工程系 碩士班 乙組 | 75 |
| 高分子工程系 碩士班 丙組 | 78 |
| 高分子工程系 碩士班 丁組 | 39 |
| 營建工程系 碩士班 甲組 | 99 |
| 營建工程系 碩士班 乙組 | 136 |
| 營建工程系 碩士班 丙組 | 127 |
| 營建工程系 碩士班 丁組 | 21 |
| 營建工程系 碩士班 戊組 | 21 |
| 化學工程系 碩士班 | 601 |
| 電子工程系 碩士班 甲組 | 204 |
| 電子工程系 碩士班 乙一組 | 111 |
| 電子工程系 碩士班 乙二組 | 77 |
| 電子工程系 碩士班 乙三組 | 181 |
| 電子工程系 碩士班 丙組 | 375 |
| 電機工程系 碩士班 甲組 | 139 |
| 電機工程系 碩士班 乙一組 | 58 |
| 電機工程系 碩士班 乙二組 | 446 |
| 電機工程系 碩士班 丙一組 | 56 |
| 電機工程系 碩士班 丙二組 | 50 |
| 資訊工程系 碩士班 | 600 |
| 工業管理系 碩士班 甲組 | 426 |
| 工業管理系 碩士班 乙組 | 392 |
| 工業管理系 碩士班 丙組 | 57 |
| 工業管理系 碩士班 丁組 | 165 |
| 企業管理系 碩士班 甲組 | 506 |
| 企業管理系 碩士班 乙組 | 380 |
| 企業管理系 碩士班 丙組 | 183 |
| 資訊管理系 碩士班 甲組 | 168 |
| 資訊管理系 碩士班 乙組 | 460 |
| 財務金融研究所 碩士班 | 606 |
| 設計研究所 碩士班 甲組 | 163 |
| 設計研究所 碩士班 乙組 | 88 |
| 設計研究所 碩士班 丙組 | 62 |
| 建築系 碩士班 甲組 | 44 |
| 建築系 碩士班 乙組 | 55 |
| 技術及職業教育研究所 碩士班 | 65 |
| 總計 |
9113 |