![]() |
輔仁大學94年度碩士班報名人數統計表
系所 |
報名人數 |
中國文學系 | 198 |
歷史學系 |
109 |
哲學系 |
28 |
體育學系 |
102 |
大眾傳播學 |
637 |
圖書資訊學系碩士班甲組 |
47 |
圖書資訊學系碩士班乙組 | 17 |
圖書資訊學系碩士班丙組 | 8 |
教育領導與發展研究所碩士班一般生 | 181 |
教育領導與發展研究所碩士班在職生 | 33 |
博物館學 |
84 |
英國語文學 |
101 |
法國語文學 |
33 |
西班牙語文學 |
33 |
日本語文學 |
149 |
德語語文學 |
17 |
語言學 | 178 |
翻譯學研究所碩士班中英文組筆譯類 | 46 |
翻譯學研究所碩士班中英文組口譯、筆譯類 | 72 |
翻譯學研究所碩士班中日文組筆譯類 | 87 |
翻譯學研究所碩士班中日文組口譯、筆譯類 | 85 |
物理學系碩士班 | 60 |
化學系碩士班甲組 | 62 |
化學系碩士班乙組 |
15 |
數學系 |
73 |
心理學系碩士班認知科學組 |
27 |
心理學系碩士班社會與人格心理學組 | 77 |
心理學系碩士班臨床心理學組 | 119 |
心理學系碩士班工商心理學組 | 55 |
織品服裝學系碩士班甲組 (織品服飾設計與文化研究)甲壹(作品類) |
18 |
織品服裝學系碩士班甲組 (織品服飾設計與文化研究)甲貳(論文類) |
20 |
織品服裝學系碩士班乙組 (織品服飾經營與消費研究) |
71 |
食品營養學系碩士班甲組(食品科學組) | 98 |
食品營養學系碩士班乙組(營養組) | 181 |
電子工程學系碩士班甲組 | 64 |
電子工程學系碩士班乙組 | 173 |
電子工程學系碩士班丙組 | 74 |
電子工程學系碩士班丁組 | 118 |
資訊工程學 | 493 |
生命科學系碩士班一般生 | 220 |
生命科學系碩士班在職生 | 2 |
餐旅管理學系碩士班甲組 | 105 |
餐旅管理學系碩士班乙組 | 310 |
餐旅管理學系丙組(在職生) | 12 |
兒童與家庭學系碩士班 | 154 |
社會學系碩士班 | 69 |
社會工作學系碩士班一般生 | 144 |
經濟學系碩士班 | 294 |
法律學系碩士班公法組 | 195 |
法律學系碩士班刑事法組 | 205 |
法律學系碩士班民商法組 | 389 |
財經法律學系碩士班 | 253 |
管理學研究所碩士班甲組 | 1516 |
管理學研究所碩士班乙組 | 221 |
會計學系碩士班 | 527 |
應用統計研究所碩士班 | 140 |
資訊管理學系碩士班 | 595 |
金融研究所碩士班 | 896 |
音樂學系碩士班演奏組鋼琴 | 52 |
音樂學系碩士班演奏組聲樂 | 16 |
音樂學系碩士班演奏組古典吉他 | 2 |
音樂學系碩士班演奏組小提琴 | 10 |
音樂學系碩士班演奏組中提琴 | 3 |
音樂學系碩士班演奏組大提琴 | 16 |
音樂學系碩士班演奏組敲擊樂 | 3 |
音樂學系碩士班演奏組長笛 | 6 |
音樂學系碩士班演奏組雙簧管 | 4 |
音樂學系碩士班演奏組單簧管 | 3 |
音樂學系碩士班演奏組低音管 | 1 |
音樂學系碩士班演奏唱組法國號 | 6 |
音樂學系碩士班指揮組樂團指揮 | 8 |
音樂學系碩士班指揮組合唱指揮 | 1 |
音樂學系碩士班作曲組 | 2 |
音樂學系碩士班音樂學組 | 11 |
應用美術學系碩士班 | 154 |
景觀設計學系碩士班設計組 | 34 |
景觀設計學系碩士班理論組 | 9 |
宗教學系碩士班 | 25 |
護理學系碩士班甲組(成人護理組) | 58 |
護理學系碩士班乙組(精神衛生護理組) | 8 |
護理學系碩士班丙組(社區護理組) | 19 |
公共衛生學系碩士班甲組 (環境與職業衛生組)一般生 |
33 |
公共衛生學系碩士班甲組 (環境與職業衛生組)在職生 |
3 |
公共衛生學系碩士班乙組 (健康促進與管理組)一般生 |
63 |
公共衛生學系碩士班乙組 (健康促進與管理組)在職生 |
8 |
臨床心理學系碩士班一般生 | 93 |
臨床心理學系碩士班在職生 | 13 |
基礎醫學研究所碩士班 | 7 |
合計 |
10961 |