![]() |
長榮大學94年度碩士班報名人數統計表
系所名稱 |
考試科目 | 報名人數 |
---|---|---|
經管所經營管理組一般生 | 英文,企業管理,統計學 |
52 |
經管所經營管理組一般生 | 英文,企業管理,經濟學 |
31 |
經管所國際企業組一般生 | 英文,企業管理,統計學 |
38 |
經管所國際企業組一般生 | 英文,企業管理,經濟學 |
38 |
經管所國際企業組一般生 | 英文,企業管理,微積分 |
7 |
經管所會計資訊組一般生 | 英文,中級會計學,審計學,成本及管理會計 | 49 |
經管所財務金融組一般生 | 英文,財務管理,統計學 | 52 |
經管所財務金融組一般生 | 英文,財務管理,經濟學 | 27 |
經管所科技工程組一般生 | 英文,計算機概論,離散數學 | 4 |
經管所科技工程組一般生 | 英文,計算機概論,工程數學 | 4 |
經管所科技工程組一般生 | 英文,工程數學,電子學 | 5 |
航管系碩士班一般生 | 英文,運輸學,統計學 | 35 |
航管系碩士班一般生 | 英文,運輸學,經濟學 | 23 |
企管系碩士班一般生 | 英文,管理學,經濟學 | 95 |
資管系碩士班一般生 | 英文,管理資訊系統,計算機概論,統計學 | 90 |
資管系碩士班一般生 | 英文,計算機概論,統計學,資料結構 | 9 |
資管系碩士班一般生 | 英文,管理資訊系統,計算機概論,離散數學 | 5 |
資管系碩士班一般生 | 英文,計算機概論,資料結構,離散數學 | 4 |
土開系碩士班一般生 | 英文,土地經濟學,計算機概論 | 2 |
土開系碩士班一般生 | 英文,土地經濟學,微積分 | 3 |
土開系碩士班一般生 | 英文,土地經濟學,統計學 | 11 |
土開系碩士班一般生 | 英文,土地經濟學,經濟學 | 24 |
土開系碩士班一般生 | 英文,都市計畫,計算機概論 | 4 |
土開系碩士班一般生 | 英文,統計學,都市計畫 | 14 |
土開系碩士班一般生 | 英文,計算機概論,土壤力學 | 2 |
土開系碩士班一般生 | 英文,土壤力學,微積分 | 2 |
土開系碩士班一般生 | 英文,統計學,土壤力學 | 3 |
土開系碩士班一般生 | 英文,經濟學土壤力學 | 2 |
土開系碩士班一般生 | 英文,計算機概論,營建管理 | 1 |
土開系碩士班一般生 | 英文,微積分,營建管理 | 4 |
土開系碩士班一般生 | 英文,營建管理,統計學 | 1 |
土開系碩士班一般生 | 英文,營建管理,經濟學 | 9 |
醫管系碩士班一般生 | 英文,醫務管理學,生物統計學 | 49 |
醫管系碩士班在職生 | 英文,醫務管理學,生物統計學 | 2 |
護理系碩士班生命科學組 | 英文,基礎醫學概論 | 18 |
護理系碩士班護理行政組 | 英文,案例分析,護理研究概論 | 15 |
護理系碩士班婦女健康組 | 英文,案例分析,護理研究概論 | 15 |
職安系碩士班工衛甲組 | 英文,流行病學,生物統計 | 21 |
職安系碩士班工衛乙組 | 英文,工業衛生,生物統計 | 25 |
職安系碩士班工業安全組 | 英文,物理,化學 | 3 |
職安系碩士班消防安全組 | 英文,物理,微積分 | 3 |
職安系碩士班風險管理組 | 英文,環境化學,微積分 | 3 |
日研所碩士班一般生 | 日語能力測驗,中、日語互譯 | 93 |
視藝系碩士班西畫組 | 藝術理論,素描,平面繪畫創作-油畫,面試 | 13 |
視藝系碩士班西畫組 | 藝術理論,素描,平面繪畫創作-水彩,面試 | 8 |
視藝系碩士班水墨畫組 | 藝術理論,素描,水墨畫創作,面試 | 9 |
社工系碩士班一般生 | 英文,社會工作,社會工作研究方法 | 54 |
台研所碩士班一般生 | 英文,作文,台灣文化概論 | 52 |
翻譯系碩士班一般生 | 中英雙向筆譯,中英語言能力測驗, 中英雙向視譯,英語口語複述 |
141 |
醫研所醫學組在職生 | 生命科學,面試 | 8 |
醫研所醫療政管組一般生 | 醫療政策與管理,面試 | 2 |
醫研所醫療政管組在職生 | 醫療政策與管理,面試 | 1 |