![]() |
政治大學94年度轉學考招生報名人數統計表
| 系級[代碼] |
報名人數 |
|---|---|
| 中國文學系[1111] | 113 |
| 歷史學系[1121] | 121 |
| 哲學系[1131] | 35 |
| 教育學系[1611] | 60 |
| 政治系[2111] | 68 |
| 社會學系[2121] | 83 |
| 財政學系[2131] | 344 |
| 公共行政學系[2141] | 27 |
| 地政學系土地管理組、土地資源規劃組[2151] | 98 |
| 地政學系土地測量與資訊學系[2152] | 41 |
| 經濟學系[2161] | 206 |
| 民族學系[2171] | 12 |
| 外交學系[3111] | 69 |
| 國際貿易學系[4111] | 206 |
| 金融學系[4121] | 118 |
| 會計學系[4131] | 366 |
| 統計學系[4141] | 43 |
| 企業管理學系[4151] | 136 |
| 資訊管理學系[4161] | 282 |
| 財務管理學系[4171] | 414 |
| 風險管理與保險學系[4181] | 61 |
| 新聞學系[5111] | 120 |
| 廣告學系[5121] | 88 |
| 廣播電視學系[5131] | 149 |
| 英國語文學系[6111] | 242 |
| 俄國語文學系[6121] | 30 |
| 阿拉伯語文學系[6151] | 13 |
| 韓國語文學系[6161] | 18 |
| 土耳其語文學系[6171] | 18 |
| 法律學系[7111] | 370 |
| 應用數學系[8111] | 139 |
| 心理學系[8120] | 156 |
| 資訊科學學系[8141] | 106 |
| 總計 |
4352 |