![]() |
台灣大學94年度轉學考招生報名人數統計表
系級[代碼] |
報名人數 |
---|---|
中國文學系[1010] | 136 |
外國語文學系[1020] | 332 |
歷史學系[1030] | 93 |
哲學系[1040] | 59 |
人類學系[1050] | 17 |
圖書資訊學系[1060] | 35 |
日本語文學系[1070] | 226 |
數學系[2010] | 31 |
物理學系[2020] | 70 |
化學系[2030] | 54 |
地質科學系[2040] | 19 |
心理學系[2070] | 191 |
地理環境資源學系[2080] | 20 |
大氣科學系[2090] | 21 |
政治學系[3020] | 122 |
經濟學系[3021] | 276 |
社會學系[3022] | 51 |
社會工作學系[3023] | 48 |
藥學系[4010] | 55 |
護理學系[4020] | 62 |
土木工程學系[5010] | 16 |
機械工程學系[5020] | 88 |
化學工程學系[5040] | 33 |
工程科學及海洋工程學系[5050] | 7 |
材料科學與工程學系[5060] | 17 |
農藝學系[6010] | 19 |
生物環境系統工程學系[6020] | 29 |
農業化學系[6030] | 15 |
森林環境暨資源學系[6050] | 16 |
動物科學技術學系[6060] | 34 |
農業經濟學系[6070] | 129 |
園藝學系[6080] | 31 |
獸醫學系[6090] | 138 |
農業推廣學系[6101] | 16 |
農業推廣學系[6102] | 43 |
生物產業機電工程學系[6110] | 19 |
昆蟲學系[6120] | 7 |
植物病理與微生物學系[6130] | 30 |
財金、國企學系[7020] | 297 |
會計學系[7021] | 82 |
資訊管理學系[7022] | 92 |
公共衛生學系[8010] | 34 |
電機工程學系[9010] | 171 |
資訊工程學系[9020] | 68 |
法律學系[A010] | 496 |
生命科學系[B010] | 72 |
生化科技學系[B020] | 26 |
中國文學系(進修)[N010] | 39 |
外國語文學系(進修)[N020] | 68 |
歷史學系(進修)[N030] | 35 |
企業管理學系(進修)[N040] | 146 |
總計 |
4231 |