![]() |
台灣聯合大學94年度轉學考招生報名人數統計表
系級[代碼] |
報名人數 |
---|---|
二年級聯招校系 A1 組 | 354 |
二年級聯招校系 A2 組 | 293 |
二年級聯招校系 A3 組 | 927 |
二年級聯招校系 A4 組 | 63 |
二年級聯招校系 A5 組 | 512 |
二年級聯招校系 A6 組 | 135 |
二年級聯招校系 A7 組 | 57 |
二年級聯招校系 B1 組 | 118 |
二年級聯招校系 B2 組 | 35 |
二年級聯招校系 B3 組 | 217 |
二年級聯招校系 B4 組 | 84 |
二年級聯招校系 B5 組 | 19 |
二年級聯招校系 B6 組 | 49 |
二年級聯招校系 B7 組 | 9 |
三年級聯招校系 C1 組 | 15 |
三年級單招校系 D1 組 | 6 |
三年級單招校系 D2 組 | 10 |
三年級單招校系 D3 組 | 10 |
三年級單招校系 D4 組 | 1 |
三年級單招校系 D5 組 | 1 |
三年級單招校系 D6 組 | 88 |
三年級單招校系 D7 組 | 92 |
三年級單招校系 D8 組 | 0 |
三年級單招校系 D9 組 | 32 |
三年級單招校系 DA 組 | 16 |
總計 |
3143 |